RT-Vereins-Blitzmeisterschaft 2004

RT-Vereins-Blitzmeisterschaft am 17.12.2004 - Kreuztabelle
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg Siege
1. Zoll,Erich ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0-0.0 36.00 9
2. Bassermann,Andreas 0 ** 1 1 1 0 1 0 1 1 6.0-3.0 22.50 6
3. Hoffmann,Paul 0 0 ** 1 1 1 0 1 0 1 5.0-4.0 18.50 5
4. Grasser,Martin 0 0 0 ** 1 0 1 1 1 1 5.0-4.0 15.50 5
5. Bergthaller,Christian 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0-4.0 15.00 5
6. Hetzl,Joe 0 1 0 1 0 ** 0 1 ½ 1 4.5-4.5 16.25 4
7. Liess,Marcus 0 0 1 0 0 1 ** 1 0 1 4.0-5.0 13.50 4
8. Gorissen,Theo 0 1 0 0 0 0 0 ** 1 1 3.0-6.0 9.50 3
9. Beyer,Martin 0 0 1 0 0 ½ 1 0 ** 0 2.5-6.5 11.25 2
10. Braun,Dieter,Dr. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0-8.0 2.50 1


RT-Vereins-Blitzmeisterschaft am 17.12.2004 - Fortschrittstabelle
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkt SoBerg Siege
1. Zoll,Erich 9S1 4W1 5S1 2S1 8W1 3S1 6W1 10S1 7W1 9.0 36.00 9
2. Bassermann,Andreas 6S0 5W1 10S1 1W0 7S1 8W0 9S1 3W1 4S1 6.0 22.50 6
3. Hoffmann,Paul 10S1 7W0 9S0 4W1 5S1 1W0 8S1 2S0 6W1 5.0 18.50 5
4. Grasser,Martin 5W1 1S0 8W1 3S0 6W0 10S1 7W1 9S1 2W0 5.0 15.50 5
5. Bergthaller,Christian 4S0 2S0 1W0 8S1 3W0 6S1 10W1 7S1 9W1 5.0 15.00 5
6. Hetzl,Joe 2W1 10W1 7S0 9W½ 4S1 5W0 1S0 8W1 3S0 4.5 16.25 4
7. Liess,Marcus 8W1 3S1 6W1 10S1 2W0 9W0 4S0 5W0 1S0 4.0 13.50 4
8. Gorissen,Theo 7S0 9W1 4S0 5W0 1S0 2S1 3W0 6S0 10W1 3.0 9.50 3
9. Beyer,Martin 1W0 8S0 3W1 6S½ 10W0 7S1 2W0 4W0 5S0 2.5 11.25 2
10. Braun,Dieter,Dr. 3W0 6S0 2W0 7W0 9S1 4W0 5S0 1W0 8S0 1.0 2.50 1


Zurück zur Hauptseite