RT-Vereins-Blitzmeisterschaft 2003

Nach 15 Runden lagen Erich Zoll und Christian Bergthaller punktgleich vorne. Der Sieger mußte in einem Entscheidungsmatch ermittelt werden. In der ersten Partie wurde ein Remise erspielt, das darauf folgendene Match gewann Erich für sich und somit wurde
Erich Zoll RT-Blitz-Vereinsmeister 2003.
RT-Vereins-Blitzmeisterschaft am 05.12.2003 - Kreuztabelle
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Punkte SoBerg
1. Zoll,Erich 1775 ** 0 1 1 1 ½ 1 0 1 1 0 1 1 0 1 9.5 63.50
2. Bergthaller,Christian 1920 1 ** 1 0 1 0 0 ½ 0 1 1 1 1 1 1 9.5 60.25
3. Shapiro,Anatolij 1764 0 0 ** ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 0 ½ 1 9.0 57.75
4. Meier,Andreas 1701 0 1 ½ ** 0 1 0 0 1 ½ 1 1 1 ½ 1 8.5 52.75
5. Sonnauer,Klaus-Peter 1727 0 0 0 1 ** 0 1 1 0 ½ 1 1 1 1 1 8.5 50.00
6. Mueller,Franz 1670 ½ 1 ½ 0 1 ** 1 0 1 0 0 0 1 1 1 8.0 52.25
7. Adelberger,Georg 1774 0 1 0 1 0 0 ** 1 1 1 0 0 + 1 1 8.0 49.50
8. Grasser,Martin 1811 1 ½ 0 1 0 1 0 ** 0 1 1 0 0 1 1 7.5 48.75
9. Beyer,Martin 1598 0 1 0 0 1 0 0 1 ** 0 1 0 + 1 1 7.0 42.00
10. Liess,Marcus 1760 0 0 0 ½ ½ 1 0 0 1 ** 1 1 0 1 1 7.0 40.50
11. Gorissen,Theo 1555 1 0 ½ 0 0 1 1 0 0 0 ** 1 0 1 1 6.5 40.50
12. Braun,Dieter,Dr. 1775 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 ** 1 0 1 6.0 36.00
13. Simon,Günther 1815 0 0 1 0 0 0 - 1 - 1 1 0 ** ½ 1 5.5 32.25
14. Hetzl,Joe 1679 1 0 ½ ½ 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ ** 1 4.5 27.00
15. Wolf,Fritz 1323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00


RT-Vereins-Blitzmeisterschaft am 05.12.2003 - Fortschrittstabelle
Rng Teilnehmer Pkt.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Zoll,Erich 9.5 63.50 4S1 9W1 7S1 15W1 13S1 8W0 2S0 S 3W1 5S1 11W0 14S0 12W1 10S1 6W½
2. Bergthaller,Christian 9.5 60.25 9S0 7W0 15S1 13W1 8S½ S 1W1 3S1 5W1 11S1 14W1 12S1 10W1 6S0 4W0
3. Shapiro,Anatolij 9.0 57.75 6S½ 4W½ 9S1 7W1 15S1 13W0 8S1 2W0 1S0 S 5W1 11S½ 14W½ 12S1 10W1
4. Meier,Andreas 8.5 52.75 1W0 3S½ 5W0 11S1 14W½ 12S1 10W½ 6S1 W 9W1 7S0 15W1 13S1 8W0 2S1
5. Sonnauer,Klaus-Peter 8.5 50.00 10S½ 6W0 4S1 9W0 7S1 15W1 13S1 8W1 2S0 1W0 3S0 S 11W1 14S1 12W1
6. Mueller,Franz 8.0 52.25 3W½ 5S1 11W0 14S1 12W0 10S0 W 4W0 9S1 7W1 15S1 13W1 8S0 2W1 1S½
7. Adelberger,Georg 8.0 49.50 8W1 2S1 1W0 3S0 5W0 11S0 14W1 12S0 10W1 6S0 4W1 9S1 W 15W1 13S+
8. Grasser,Martin 7.5 48.75 7S0 15W1 13S0 S 2W½ 1S1 3W0 5S0 11W1 14S1 12W0 10S1 6W1 4S1 9W0
9. Beyer,Martin 7.0 42.00 2W1 1S0 3W0 5S1 11W1 14S1 12W0 10S0 6W0 4S0 W 7W0 15S1 13W+ 8S1
10. Liess,Marcus 7.0 40.50 5W½ 11S1 14W1 12S1 W 6W1 4S½ 9W1 7S0 15W1 13S0 8W0 2S0 1W0 3S0
11. Gorissen,Theo 6.5 40.50 12S1 10W0 6S1 4W0 9S0 7W1 15S1 13W0 8S0 2W0 1S1 3W½ 5S0 S 14W1
12. Braun,Dieter,Dr. 6.0 36.00 11W0 14S0 W 10W0 6S1 4W0 9S1 7W1 15S1 13W1 8S1 2W0 1S0 3W0 5S0
13. Simon,Günther 5.5 32.25 15S1 S 8W1 2S0 1W0 3S1 5W0 11S1 14W½ 12S0 10W1 6S0 4W0 9S- 7W-
14. Hetzl,Joe 4.5 27.00 W 12W1 10S0 6W0 4S½ 9W0 7S0 15W1 13S½ 8W0 2S0 1W1 3S½ 5W0 11S0
15. Wolf,Fritz 0.0 0.00 13W0 8S0 2W0 1S0 3W0 5S0 11W0 14S0 12W0 10S0 6W0 4S0 9W0 7S0 W


Zurück zur Hauptseite