RT-Vereins-Blitzmeisterschaft 2002

RT-Vereins-Blitzmeisterschaft am 13.12.2001 - Kreuztabelle
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte SoBerg
1. Bergthaller,Christian 1896 ** 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16.0 124.50
2. Zoll,Erich 1777 0 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + 15.0 109.50
3. Bernauer,Stephan 1883 0 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 13.5 98.25
4. Grasser,Martin 1834 0 1 ½ ** 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 + 12.5 88.25
5. Sonnauer,Klaus-Peter 1754 1 0 0 0 ** ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.5 81.75
6. Mueller,Franz 1688 0 0 0 1 ½ ** 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.5 81.00
7. Simon,Günther 1791 0 0 0 0 1 0 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.5 67.50
8. Bassermann,Andreas 1825 0 0 0 1 0 ½ ½ ** 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 9.0 54.50
9. Hetzl,Joe 1717 0 0 0 0 0 ½ 0 1 ** 0 1 1 1 1 0 1 1 1 8.5 45.25
10. Braun,Dieter,Dr. 1619 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ** 0 1 1 0 1 1 1 1 8.0 43.00
11. Adelberger,Georg 1724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 0 1 1 1 1 + 7.0 30.00
12. Neumann,Dieter 1328 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 7.0 29.00
13. Wolf,Fritz 1267 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 ** 1 1 0 0 1 5.0 26.00
14. Haller,Marco 1611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 1 1 + 5.0 18.00
15. Wollenweber, Jochen   0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ** 0 1 + 4.0 24.50
16. Jaeckel, Peter   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 ** ½ 1 3.5 10.75
17. Holzapfel,Alois 1282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ½ ** 0 1.5 6.75
18. Shapiro,Anatolij 1784 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - 0 1 ** 1.0 1.50


RT-Vereins-Blitzmeisterschaft am 13.12.2001 - Fortschrittstabelle
Rng Teilnehmer Pkt.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Bergthaller,Christian 16.0 124.5 12S1 10W1 5S0 17S1 18W1 13S1 8W1 16S1 6W1 7S1 9W1 2S1 4W1 14S1 11W1 15S1 3W1
2. Zoll,Erich 15.0 109.5 7W1 9S1 17W1 4W0 14S1 11W1 15S1 3W1 12S1 10W1 5S1 1W0 18S+ 13W1 8S1 16W1 6S1
3. Bernauer,Stephan 13.5 98.25 18W1 13S1 8W1 16S1 6W1 7S1 9W1 2S0 4W½ 14S1 11W1 15S0 17W1 12W1 10S1 5W1 1S0
4. Grasser,Martin 12.5 88.25 6W0 7S1 9W1 2S1 17W1 14W1 11S1 15W1 3S½ 12W1 10S0 5W1 1S0 18W+ 13S1 8W0 16S1
5. Sonnauer,Klaus-Peter 12.5 81.75 10S1 17S1 1W1 18S1 13W1 8S1 16W1 6S½ 7W0 9S1 2W0 4S0 14W1 11S1 15W1 3S0 12W1
6. Mueller,Franz 12.5 81.00 4S1 14W1 11S1 15W1 3S0 12W1 10S1 5W½ 1S0 18W1 13S1 8W½ 16S1 17S1 7W1 9S½ 2W0
7. Simon,Günther 11.5 67.50 2S0 4W0 14S1 11W1 15S1 3W0 12S1 10W1 5S1 1W0 18S1 13W1 8S½ 16W1 6S0 17S1 9W1
8. Bassermann,Andreas 9.0 54.50 11S1 15W1 3S0 12W0 10S1 5W0 1S0 18W1 13S0 17S1 16W1 6S½ 7W½ 9S0 2W0 4S1 14W1
9. Hetzl,Joe 8.5 45.25 17W1 2W0 4S0 14W1 11S1 15W0 3S0 12W1 10S0 5W0 1S0 18W1 13S1 8W1 16S1 6W½ 7S0
10. Braun,Dieter,Dr. 8.0 43.00 5W0 1S0 18W1 13S1 8W0 16S1 6W0 7S0 9W1 2S0 4W1 14S0 11W0 15S1 3W0 12S1 17W1
11. Adelberger,Georg 7.0 30.00 8W0 16S1 6W0 7S0 9W0 2S0 4W0 14S1 17W1 15W1 3S0 12W1 10S1 5W0 1S0 18W+ 13S0
12. Neumann,Dieter 7.0 29.00 1W0 18S1 13W1 8S1 16W1 6S0 7W0 9S0 2W0 4S0 14W1 11S0 15W1 3S0 17W1 10W0 5S0
13. Wolf,Fritz 5.0 26.00 15S1 3W0 12S0 10W0 5S0 1W0 18S1 17S0 8W1 16S0 6W0 7S0 9W0 2S0 4W0 14S1 11W1
14. Haller,Marco 5.0 18.00 16W1 6S0 7W0 9S0 2W0 4S0 17W1 11W0 15S1 3W0 12S0 10W1 5S0 1W0 18S+ 13W0 8S0
15. Wollenweber, Jochen 4.0 24.50 13W0 8S0 16W0 6S0 7W0 9S1 2W0 4S0 14W0 11S0 17W1 3W1 12S0 10W0 5S0 1W0 18S+
16. Jaeckel, Peter 3.5 10.75 14S0 11W0 15S1 3W0 12S0 10W0 5S0 1W0 18S1 13W1 8S0 17S½ 6W0 7S0 9W0 2S0 4W0
17. Holzapfel,Alois 1.5 6.75 9S0 5W0 2S0 1W0 4S0 18W0 14S0 13W1 11S0 8W0 15S0 16W½ 3S0 6W0 12S0 7W0 10S0
18. Shapiro,Anatolij 1.0 1.50 3S0 12W0 10S0 5W0 1S0 17S1 13W0 8S0 16W0 6S0 7W0 9S0 2W- 4S- 14W- 11S- 15W-


Zurück zur Hauptseite