1. Turnier am Mittwoch, den 11.01.2012
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punk Buchh GegWr 1 2 3 4 5
1. Novak,Pavel,Dr. Regensb. Turnerschaft 5.0 11.0 1835 6w/1 2s/1 4w/1 3s/1 5w/1
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe TSV Wacker Neutraubling 3.5 13.5 1848 7s/1 1w/0 5s/1 4w/1 =
3. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 2.5 12.5 1837 = 4s/0 7w/1 1w/0 6s/1
4. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 2.0 14.0 1941 5s/1 3w/1 1s/0 2s/0 7w/0
5. Feldmann,Assir   1.5 14.0 1944 4w/0 6s/1 2w/0 = 1s/0
6. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 1.5 12.0 1889 1s/0 5w/0 = 7s/1 3w/0
7. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 1.5 11.5 1849 2w/0 = 3s/0 6w/0 4s/1
Zurück zur Schnellschachserie 2012