18. Turnier am Mittwoch, den 08.09.2010
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 11s/1 4w/1 2s/1 3w/1 6s/1 5.0 16.0   1729
2. Palamar,Mujo Regensb. Turnerschaft 18w/1 5s/1 1w/0 9s/1 4w/1 4.0 14.0   1744
3. Heil,Dietmar TSV Wacker Neutraubling 17w/1 7s/1 9w/½ 1s/0 10w/1 3.5 14.0   1838
4. Veidt,Jurij   10w/1 1s/0 16w/1 5s/1 2s/0 3.0 15.5   1662
5. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 6s/1 2w/0 14s/1 4w/0 13s/1 3.0 14.0   1673
6. Maxim,Jussim Regensb. Turnerschaft/TD> 5w/0 16s/1 12w/1 8s/1 1w/0 3.0 14.0   1574
7. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 13s/1 3w/0 8s/0 15w/1 9w/1 3.0 12.5   1665
8. Pauer,Daniel SC Bavaria Regensb.1881 12w/1 9s/0 7w/1 6w/0 15s/1 3.0 12.0   1742
9. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 15s/1 8w/1 3s/½ 2w/0 7s/0 2.5 15.0   1701
10. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 4s/0 15w/½ 11s/1 14w/1 3s/0 2.5 12.5   1696
11. Scheuerer,Konrad Regensb. Turnerschaft 1w/0 18s/½ 10w/0 12s/1 16w/1 2.5 11.0   1658
12. Deppisch,Thomas   8s/0 13w/1 6s/0 11w/0 17s/1 2.0 11.5   1618
13. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 7w/0 12s/0 17w/1 16s/1 5w/0 2.0 10.0   1536
14. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 16w/0 17s/1 5w/0 10s/0 18w/1 2.0 8.0   1533
15. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 9w/0 10s/½ 18w/1 7s/0 8w/0 1.5 11.5   1692
16. Zwetz,Jasmin TSV Kareth-Lappersdorf 14s/1 6w/0 4s/0 13w/0 11s/0 1.0 12.5   1650
17. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 3s/0 14w/0 13s/0 18s/1 12w/0 1.0 10.0   1683
18. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 2s/0 11w/½ 15s/0 17w/0 14s/0 0.5 11.0   1709
Zurück zur Schnellschachserie 2010