16. Turnier am Mittwoch, den 11.08.2010
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 11s/1 12w/½ 8s/1 9w/1 4s/1 4.5 12.0   1739
2. Heil,Dietmar TSV Wacker Neutraubling 17w/1 13s/1 9s/½ 4w/½ 7s/1 4.0 11.0   1699
3. Simon,Günther Regensb. Turnerschaft 10s/½ 8w/0 14s/1 11w/1 9s/1 3.5 11.5   1702
4. Bassermann,Andreas Regensb. Turnerschaft 5w/½ 6s/1 12w/1 2s/½ 1w/0 3.0 16.5   1766
5. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 4s/½ 10w/½ 11s/0 16w/1 8s/1 3.0 11.0   1716
6. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 12s/0 4w/0 15s/1 13w/1 11s/1 3.0 10.5   1634
7. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 13w/0 17s/1 16w/1 10s/1 2w/0 3.0 10.0   1676
8. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft = 3s/1 1w/0 12s/1 5w/0 2.5 15.5   1779
9. Danzeglocke,Peter Regensb. Turnerschaft 15w/1 16s/1 2w/½ 1s/0 3w/0 2.5 14.5   1766
10. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 3w/½ 5s/½ 13w/1 7w/0 = 2.5 14.0   1743
11. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 1w/0 15s/1 5w/1 3s/0 6w/0 2.0 15.5   1776
12. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 6w/1 1s/½ 4s/0 8w/0 14w/½ 2.0 15.0   1714
13. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 7s/1 2w/0 10s/0 6s/0 17w/1 2.0 13.0   1722
14. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 16s/0 = 3w/0 17w/1 12s/½ 2.0 9.0   1713
15. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 9s/0 11w/0 6w/0 = 16s/1 1.5 9.5   1741
16. Osokin,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 14w/1 9w/0 7s/0 5s/0 15w/0 1.0 12.0   1729
17. Veidt,Jurij   2s/0 7w/0 = 14s/0 13s/0 0.5 12.5   1648
Zurück zur Schnellschachserie 2010