15. Turnier am Mittwoch, den 28.07.2010
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 12s/1 7w/1 5s/1 4w/1 2s/½ 4.5 14.5   1951
2. Krementschutzkij,Eduard Regensb. Turnerschaft 8s/1 1 4s/½ 5w/1 1w/½ 4.0 16.0   1975
3. Heil,Dietmar TSV Wacker Neutraubling 14s/1 5w/0 8s/1 11w/½ 6w/1 3.5 12.0   1808
4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 15w/1 6s/1 2w/½ 1s/0 7w/½ 3.0 15.5   1945
5. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 16w/1 3s/1 1w/0 2s/0 11s/1 3.0 15.5   1919
6. Danzeglocke,Peter Regensb. Turnerschaft 13s/1 4w/0 14s/1 7w/1 3s/0 3.0 12.5   1824
7. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 9w/1 1s/0 11w/1 6s/0 4s/½ 2.5 15.0   1952
8. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 2w/0 9s/1 3w/0 15s/½ 16w/1 2.5 13.0   1789
9. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 7s/0 8w/0 17s/1 12w/1 = 2.5 10.0   1643
10. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 0 13w/½ 12s/0 17w/1 14s/1 2.5 9.0   1616
12. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft = 12w/1 7s/0 3s/½ 5w/0 2.0 13.5   1848
13. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 1w/0 11s/0 10w/1 9s/0 15w/1 2.0 13.0   1814
14. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 6w/0 10s/½ 15w/0 = 17s/1 2.0 9.0   1598
15. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 3w/0 15s/1 6w/0 16s/½ 10w/0 1.5 12.0   1742
16. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 4s/0 14w/0 13s/1 8w/½ 12s/0 1.5 11.0   1796
17. Scheuerer,Konrad Regensb. Turnerschaft 5s/0 17w/1 0 14w/½ 8s/0 1.5 10.5   1664
18. Wollenweber,Jochen Regensb. Turnerschaft   16s/0 9w/0 10s/0 13w/0 0.0 11.5   1647
Zurück zur Schnellschachserie 2010