12. Turnier am Mittwoch, den 16.06.2010
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 10w/1 7s/1 11w/1 5s/1 2w/0 4.0 14.5   1778
2. Weigert,Wilhelm SK Kelheim 1920 16s/1 15w/1 5s/0 6w/1 1s/1 4.0 13.5   1870
3. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft_30 6s/0 9w/1 12w/1 11s/1 5w/1 4.0 13.0   1746
4. Danzeglocke,Peter Regensb. Turnerschaft_77 18s/1 5w/0 14s/1 15w/1 6s/½ 3.5 9.5   1754
5. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft_38 14w/1 4s/1 2w/1 1w/0 3s/0 3.0 17.0   1968
6. Heil,Dietmar TSV Wacker Neutraubling 3w/1 12s/½ 7w/1 2s/0 4w/½ 3.0 16.5   1947
7. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft_14 17s/1 1w/0 6s/0 14w/1 13s/1 3.0 11.5   1766
8. Feldmann,Assir Sportclub Sinzing e.V. 11w/0 13s/0 17w/1 10s/1 12w/1 3.0 9.5   1666
9. Veidt,Jurij   12w/0 3s/0 18w/1 17s/1 11w/1 3.0 9.0   1762
10. Scheuerer,Konrad Regensb. Turnerschaft_33 1s/0 17w/1 15s/½ 8w/0 16s/1 2.5 11.5   1809
11. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 8s/1 16w/1 1s/0 3w/0 9s/0 2.0 15.5   1907
12. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft_03 9s/1 6w/½ 3s/0 13w/½ 8s/0 2.0 15.0   1822
13. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft_51 15s/0 8w/1 16s/½ 12s/½ 7w/0 2.0 11.5   1805
14. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 5s/0 18w/1 4w/0 7s/0 15/+ 2.0 10.5   1803
15. Palamar,Mujo Regensb. Turnerschaft_114 13w/1 2s/0 10w/½ 4s/0 14/- 1.5 14.5   1758
16. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 2w/0 11s/0 13w/½ 18s/1 10w/0 1.5 10.5   1670
17. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 7w/0 10s/0 8s/0 9w/0 18s/1 1.0 11.5   1713
18. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft_35 4w/0 14s/0 9s/0 16w/0 17w/0 0.0 10.5   1700
Zurück zur Schnellschachserie 2010