9. Turnier am Mittwoch, den 05.05.2010
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 9w/1 5s/1 3w/1 2s/0 4w/1 4.0 16.0   1936
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 12s/1 4w/1 7s/½ 1w/1 3s/½ 4.0 15.0   1950
3. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 14w/1 8s/1 1s/0 7w/1 2w/½ 3.5 14.5   1927
4. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 11w/1 2s/0 8w/1 6s/1 1s/0 3.0 16.0   1936
5. Danzeglocke,Peter Regensb. Turnerschaft 13s/1 1w/0 12s/1 10w/0 7s/1 3.0 13.0   1818
6. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 16s/1 7w/0 13s/1 4w/0 10s/1 3.0 10.5   1733
7. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 10w/1 6s/1 2w/½ 3s/0 5w/0 2.5 16.0   1934
8. Klemp,Sören SC Windischeschenbach 15s/1 3w/0 4s/0 12w/1 9s/½ 2.5 12.0   1774
9. Scheuerer,Konrad Regensb. Turnerschaft 1s/0 13w/0 14w/1 15s/1 8w/½ 2.5 11.0   1762
10. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 7s/0 16w/1 15s/½ 5s/1 6w/0 2.5 10.0   1747
11. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 4s/0 12w/0 16s/½ 13w/1 14w/1 2.5 9.0   1708
12. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 2w/0 11s/1 5w/0 8s/0 16w/1 2.0 12.5   1810
13. Veidt,Jurij   5w/0 9s/1 6w/0 11s/0 15w/1 2.0 12.0   1720
14. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 3s/0 15w/½ 9s/0 16w/1 11s/0 1.5 10.0   1736
15. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 8w/0 14s/½ 10w/½ 9w/0 13s/0 1.0 11.0   1676
16. Jaroslawsky,Arkadi Regensb. Turnerschaft 6w/0 10s/0 11w/½ 14s/0 12s/0 0.5 11.5   1712
Zurück zur Schnellschachserie 2010