8. Turnier am Mittwoch, den 21.04.2010
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 11W1 7S1 2W1 6S1 5W1 5.0 15.5 1769
2. Feldmann,Assir Sportclub Sinzing e.V. 17S1 14W1 1S0 13W1 6W1 4.0 14.0 1838
3. Scheuerer,Konrad Regensb. Turnerschaft 5W0 12S1 10W1 4S½ 8S1 3.5 14.0 1775
4. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 14S0 19W1 8S1 3W½ 13S1 3.5 11.0 1710
5. Danzeglocke,Peter Regensb. Turnerschaft 3S1 9W1 6S0 15W1 1S0 3.0 16.0 1820
6. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 18W1 10S1 5W1 1W0 2S0 3.0 16.0 1819
7. Heil,Dietmar TSV Wacker Neutraubling 19S1 1W0 14S1 8W0 15S1 3.0 12.5 1798
8. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 16W½ 15S1 4W0 7S1 3W0 2.5 14.0 1709
9. Osokin,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 12W1 5S0 15W0 16S1 10W½ 2.5 12.0 1685
10. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 20S1 6W0 3S0 17W1 9S½ 2.5 11.0 1609
11. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1S0 20W1 13S0 12W½ 19S1 2.5 10.5 1685
12. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 9S0 3W0 20S1 11S½ 18W1 2.5 10.0 1561
13. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 15W0 16S1 11W1 2S0 4W0 2.0 14.0 1727
14. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 4W1 2S0 7W0 18S½ 16W½ 2.0 14.0 1718
15. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 13S1 8W0 9S1 5S0 7W0 2.0 13.0 1799
16. Veidt,Jurij   8S½ 13W0 17S1 9W0 14S½ 2.0 11.0 1747
17. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 2W0 18S1 16W0 10S0 20W1 2.0 10.0 1575
18. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 6S0 17W0 19S1 14W½ 12S0 1.5 10.5 1657
19. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 7W0 4S0 18W0 20S1 11W0 1.0 10.5 1605
20. Wollenweber,Jochen Regensb. Turnerschaft 10W0 11S0 12W0 19W0 17S0 0.0 10.5 1631
Zurück zur Schnellschachserie 2010