5. Turnier am Mittwoch, den 10.03.2010
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 10W1 6S1 2W1 7S1 5W1 5.0 14.5 1813
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 15S1 3W1 1S0 11W1 7W1 4.0 14.5 1772
3. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 5W1 2S0 4W½ 14S1 9W1 3.5 14.5 1844
4. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 12S0 9W1 3S½ 8W1 10S1 3.5 12.0 1751
5. Osokin,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 3S0 14S1 12W1 6S1 1S0 3.0 14.5 1760
6. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 17S1 1W0 8S1 5W0 12W1 3.0 13.0 1726
7. Bassermann,Andreas Regensb. Turnerschaft 16W1 12S1 11W½ 1W0 2S0 2.5 13.5 1913
8. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 13W1 11S½ 6W0 4S0 14S1 2.5 12.0 1677
9. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 14W½ 4S0 16W1 10S1 3S0 2.5 11.5 1702
10. Feldmann,Assir Sportclub Sinzing e.V. 1S0 15W1 13S1 9W0 4W0 2.0 14.5 1859
11. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft = 8W½ 7S½ 2S0 13W½ 2.0 13.5 1804
12. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 4W1 7W0 5S0 17s+ 6S0 2.0 12.5 1633
13. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 8S0 = 10W0 16S1 11S½ 2.0 10.0 1721
14. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 9S½ 5W0 15S1 3W0 8W0 1.5 13.0 1720
15. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 2W0 10S0 14W0 = 16S1 1.5 11.0 1803
16. Veidt,Jurij   7S0 17W1 9S0 13W0 15W0 1.0 9.5 1615
17. Artur   6W0 16S0 = 12w-   0.5 8.5 1712
Zurück zur Schnellschachserie 2010