4. Turnier am Mittwoch, den 24.02.2010
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 7W1 6S1 3W½ 5S1 2S1 4.5 15.0 1842
2. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 8W1 5S1 6W1 3S1 1W0 4.0 15.0 1910
3. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 10S1 4W1 1S½ 2W0 8S1 3.5 16.0 1854
4. Feldmann,Assir Sportclub Sinzing e.V. 11S1 3S0 8W½ 9W1 10S1 3.5 11.0 1763
5. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 13S1 2W0 7S1 1W0 6W½ 2.5 14.0 1899
6. Palamar,Mujo   9S1 1W0 2S0 13W1 5S½ 2.5 13.5 1841
7. Veidt,Jurij   1S0 9W½ 5W0 11S1 12W1 2.5 11.5 1667
8. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 2S0 13W1 4S½ 10W½ 3W0 2.0 13.5 1858
9. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 6W0 7S½ 12W1 4S0 = 2.0 12.0 1632
10. Klemp,Sören SC Windischeschenbach 3W0 12S½ 11W1 8S½ 4W0 2.0 11.5 1680
11. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 4W0 = 10S0 7W0 13S1 1.5 11.0 1754
12. Wollenweber,Jochen Regensb. Turnerschaft   10W½ 9S0 = 7S0 1.0 9.0 1698
13. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 5W0 8S0 = 6S0 11W0 0.5 11.0 1698
Zurück zur Schnellschachserie 2010