2. Turnier am Mittwoch, den 27.01.2010
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 13W1 8S1 6W1 3S1 5W1 5.0 14.0 1858
2. Veidt,Jurij   5W0 17W1 13S1 7S1 6W1 4.0 12.0 1812
3. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 15W1 4S½ 14S1 1W0 8W1 3.5 15.0 1952
4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 10S1 3W½ 7S1 6S0 9W1 3.5 14.0 1772
5. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 2S1 7W0 11S1 12W1 1S0 3.0 16.5 1843
6. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 19W1 11S1 1S0 4W1 2S0 3.0 15.5 1920
7. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 12S1 5S1 4W0 2W0 11S½ 2.5 15.5 1884
8. Danzeglocke,Peter Regensb. Turnerschaft 9S1 1W0 10S½ 14W1 3S0 2.5 15.5 1857
9. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 8W0 13S½ 16W1 10W1 4S0 2.5 12.0 1831
10. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 4W0 15S1 8W½ 9S0 18W1 2.5 11.5 1782
11. Feldmann,Assir Sportclub Sinzing e.V. 16S1 6W0 5W0 18S1 7W½ 2.5 11.0 1750
12. Simon,Günther Regensb. Turnerschaft 7W0 19S1 18W1 5S0 14S½ 2.5 9.0 1734
13. Osokin,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 1S0 9W½ 2W0 16S1 15W½ 2.0 15.0 1769
14. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft = 18S1 3W0 8S0 12W½ 2.0 12.0 1769
15. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 3S0 10W0 = 17W1 13S½ 2.0 12.0 1766
16. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 11W0 = 9S0 13W0 19S1 1.5 10.0 1717
17. Klemp,Sören SC Windischeschenbach 18W0 2S0 19W1 15S0 = 1.5 10.0 1654
18. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 17S1 14W0 12S0 11W0 10S0 1.0 11.0 1793
19. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 6S0 12W0 17S0 = 16W0 0.5 11.0 1807
Zurück zur Schnellschachserie 2010