1. Turnier am Mittwoch, den 13.01.2010
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Werner,Claus TSV Wacker Neutraubling 11W1 9S1 2W½ 7S1 5W1 4.5 13.0 1836
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 6S1 5W½ 1S½ 9W1 3S½ 3.5 16.0 1875
3. Langensteiner,Matthias TSV Wacker Neutraubling 8S1 7W½ 5S½ 13W1 2W½ 3.5 13.5 1784
4. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft_14 = 10S1 7W0 8W1 9S1 3.5 11.5 1705
5. Danzeglocke,Peter Regensb. Turnerschaft_77 12W1 2S½ 3W½ 10S1 1S0 3.0 15.5 1930
6. Nesseler,Nisse Regensb. Turnerschaft_66 2W0 12S1 10W0 14S1 7W1 3.0 11.0 1734
7. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 14W1 3S½ 4S1 1W0 6S0 2.5 15.5 1810
8. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 3W0 14S½ 15W1 4S0 10W1 2.5 10.5 1610
9. Klemp,Sören SC Windischeschenbach 13S1 1W0 11S1 2S0 4W0 2.0 15.5 1894
10. Veidt,Jurij   15S1 4W0 6S1 5W0 8S0 2.0 12.5 1628
11. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft_16 1S0 13W½ 9W0 = 15S1 2.0 11.5 1678
12. Zwetz,Anita TSV Kareth-Lappersdorf 5S0 6W0 = 15S1 13W½ 2.0 11.0 1561
13. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 9W0 11S½ 14W1 3S0 12S½ 2.0 10.5 1665
14. Holzapfel,Alois Regensb. Turnerschaft_17 7S0 8W½ 13S0 6W0 = 1.0 12.5 1650
15. Wollenweber,Jochen Regensb. Turnerschaft_37 10W0 = 8S0 12W0 11W0 0.5 11.0 1648
Zurück zur Schnellschachserie 2010