Masters am Freitag, den 11.12.2009 - Fortschrittstabelle
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh Siege
1. Novak,Pavel,Dr. Regensb. Turnerschaft 6W1 2S1 5W1 8W1 3S1 7W1 4S1 7.0 21.00 7
2. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 5W1 1W0 8S1 3W1 7S1 4W1 6S1 6.0 15.00 6
3. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 7W1 4S½ 6W1 2S0 1W0 8S1 5W1 4.5 8.50 4
4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 8S1 3W½ 7S1 5S½ 6W1 2S0 1W0 4.0 7.75 3
5. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 2S0 7W1 1S0 4W½ 8S0 6W½ 3S0 2.0 4.50 1
6. Langensteiner,Matthias,Dr. TSV Wacker Neutraubling 1S0 8W1 3S0 7W½ 4S0 5S½ 2W0 2.0 2.75 1
7. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 3S0 5S0 4W0 6S½ 2W0 1S0 8W1 1.5 2.00 1
8. Feldmann,Assir   4W0 6S0 2W0 1S0 5W1 3W0 7S0 1.0 2.00 1


Masters am Freitag, den 13.12.2009 - Kreuztabelle
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkt SoBer
1. Novak,Pavel,Dr. Regensb. Turnerschaft ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00
2. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 0 ** 1 1 1 1 1 1 6.0 15.00
3. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 0 0 ** ½ 1 1 1 1 4.5 8.50
4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 0 0 ½ ** ½ 1 1 1 4.0 7.75
5. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 0 0 0 ½ ** ½ 1 0 2.0 4.50
6. Langensteiner,Matthias,Dr. TSV Wacker Neutraubling 0 0 0 0 ½ ** ½ 1 2.0 2.75
7. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1.5 2.00
8. Feldmann,Assir   0 0 0 0 1 0 0 ** 1.0 2.00


Challenger am Freitag, den 13.12.2009 - Fortschrittstabelle
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Heil,Dietmar,Dr. TSV Wacker Neutraubling 3W1 2S1 5W1 7S1 4W0 4.0 13.0 1603
2. Danzeglocke,Peter Regensb. Turnerschaft 4S1 1W0 7S½ 3S1 5W1 3.5 13.5 1590
3. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 1S0 4W1 6S1 2W0 8S1 3.0 13.5 1707
4. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 2W0 3S0 8W1 6S1 1S1 3.0 13.5 1703
5. Bassermann,Andreas Regensb. Turnerschaft 7S½ 6W1 1S0 8W1 2S0 2.5 11.5 1612
6. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 8W1 5S0 3W0 4W0 7S1 2.0 10.5 1583
7. Wollenweber,Jochen Regensb. Turnerschaft 5W½ 8S0 2W½ 1W0 6W0 1.0 13.0 1710
8. Nesseler,Nisse Regensb. Turnerschaft 6S0 7W1 4S0 5S0 3W0 1.0 11.5 1569


Challenger am Freitag, den 13.12.2009 - Kreuztabelle
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkt Buchh
1. Heil,Dietmar,Dr. TSV Wacker Neutraubling ** 1 1 0 1   1   4.0 13.0
2. Danzeglocke,Peter Regensb. Turnerschaft 0 ** 1 1 1   ½   3.5 13.5
3. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 0 0 ** 1   1   1 3.0 13.5
4. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 1 0 0 **   1   1 3.0 13.5
5. Bassermann,Andreas Regensb. Turnerschaft 0 0     ** 1 ½ 1 2.5 11.5
6. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft     0 0 0 ** 1 1 2.0 10.5
7. Wollenweber,Jochen Regensb. Turnerschaft 0 ½     ½ 0 ** 0 1.0 13.0
8. Nesseler,Nisse Regensb. Turnerschaft     0 0 0 0 1 ** 1.0 11.5
Zurück zur Schnellschachserie 2008