Masters am Freitag, den 12.12.2008 - Fortschrittstabelle
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh Siege
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 8W1 2S1 4W½ 5S1 6W1 7S1 3W1 6.5 20.00 6
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 7S1 1W0 8S1 3S½ 4W1 5S1 6W1 5.5 13.25 5
2. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 5S1 8W1 6S1 2W½ 7S1 4W1 1S0 5.5 13.25 5
4. Wippich,Markus SC Bavaria Regensb.1881 6S½ 7W1 1S½ 8W1 2S0 3S0 5W0 3.0 6.50 2
5. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 3W0 6W0 7S1 1W0 8S1 2W0 4S1 3.0 5.00 3
6. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 4W½ 5S1 3W0 7W0 1S0 8W1 2S0 2.5 4.50 2
7. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 2W0 4S0 5W0 6S1 3W0 1W0 8S1 2.0 2.50 2
8. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 1S0 3S0 2W0 4S0 5W0 6S0 7W0 0.0 0.00 0


Masters am Freitag, den 12.12.2008 - Kreuztabelle
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkt SoBer
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft ** 1 1 ½ 1 1 1 1 6.5 20.00
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 0 ** ½ 1 1 1 1 1 5.5 13.25
2. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 0 ½ ** 1 1 1 1 1 5.5 13.25
4. Wippich,Markus SC Bavaria Regensb.1881 ½ 0 0 ** 0 ½ 1 1 3.0 6.50
5. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 0 0 0 1 ** 0 1 1 3.0 5.00
6. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 0 0 0 ½ 1 ** 0 1 2.5 4.50
7. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 0 0 0 0 0 1 ** 1 2.0 2.50
8. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00


Challenger am Freitag, den 12.12.2008 - Fortschrittstabelle
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Feldmann,Assir Sportclub Sinzing e.V. 5S1 7W1 4S1 2W½ 6S1 4.5 12.5 1658
2. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 4S½ 3W1 5S1 1S½ 8W1 4.0 12.0 1684
3. Osokin,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 6W0 2S0 8W1 5S1 4W1 3.0 10.5 1635
4. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft_16 2W½ 6S1 1W0 7W1 3S0 2.5 15.5 1754
5. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 1W0 8S1 2W0 3W0 7S1 2.0 13.5 1748
6. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 3S1 4W0 7S0 8W1 1W0 2.0 12.0 1731
7. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 8W1 1S0 6W1 4S0 5W0 2.0 11.0 1652
8. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 7S0 5W0 3S0 6S0 2S0 0.0 13.0 1698


Challenger am Freitag, den 12.12.2008 - Kreuztabelle
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkt Buchh
1. Feldmann,Assir Sportclub Sinzing e.V. ** ½   1 1 1 1   4.5 12.5
2. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. ½ ** 1 ½ 1     1 4.0 12.0
3. Osokin,Nikolaj SV Fortuna Regensburg   0 ** 1 1 0   1 3.0 10.5
4. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft_16 0 ½ 0 **   1 1   2.5 15.5
5. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 0 0 0   **   1 1 2.0 13.5
6. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 0   1 0   ** 0 1 2.0 12.0
7. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 0     0 0 1 ** 1 2.0 11.0
8. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881   0 0   0 0 0 ** 0.0 13.0
Zurück zur Schnellschachserie 2008