23. Turnier am Mittwoch, den 12.11.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 7W1 5S1 10W1 2S1 3W1 5.0 15.5 1854
2. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft_30 11S1 4W1 6S1 1W0 5S1 4.0 16.5 1905
3. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 15S½ 8W1 12S1 6W1 1S0 3.5 14.0 1893
4. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 17W1 2S0 9W½ 14S1 8S1 3.5 11.0 1763
5. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 13S1 1W0 11S1 10W1 2W0 3.0 14.5 1860
6. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft_38 16W1 9S1 2W0 3S0 10S1 3.0 13.5 1800
7. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft_26 1S0 13W1 8S0 11W1 12S1 3.0 13.0 1835
8. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft_14 = 3S0 7W1 9S1 4W0 2.5 15.0 1745
9. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 14S1 6W0 4S½ 8W0 15S1 2.5 12.0 1740
10. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 12S1 15W1 1S0 5S0 6W0 2.0 14.5 1914
11. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 2W0 17S1 5W0 7S0 14W1 2.0 12.0 1782
12. Feldmann,Assir Sportclub Sinzing e.V. 10W0 16S1 3W0 13S1 7W0 2.0 11.5 1690
13. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft_16 5W0 7S0 16W1 12W0 = 1.5 12.0 1786
14. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 9W0 = 15S1 4W0 11S0 1.5 12.0 1679
15. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 3W½ 10S0 14W0 17S1 9W0 1.5 10.0 1648
16. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft_51 6S0 12W0 13S0 = 17W1 1.5 9.5 1751
17. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 4S0 11W0 = 15W0 16S0 0.5 11.0 1666
Zurück zur Schnellschachserie 2008