21. Turnier am Mittwoch, den 15.10.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 3S1 8W1 2S½ 4W1 9S1 4.5 16.5 1808
2. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 9S1 10S1 1W½ 12W1 4S½ 4.0 15.0 1967
3. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 1W0 6S1 15W1 5S1 10W1 4.0 14.5 1780
4. Bernauer,Stephan FC Tegernheim 11W1 15S1 5W1 1S0 2W½ 3.5 15.5 1804
5. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 17S1 12W1 4S0 3W0 8S1 3.0 13.0 1825
6. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 8S0 3W0 18S1 13W1 12S1 3.0 11.0 1761
7. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 10W0 18W1 9S½ 11S½ 14W1 3.0 10.0 1711
8. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 6W1 1S0 13W1 10S½ 5W0 2.5 15.0 1743
9. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 2W0 13S1 7W½ 15S1 1W0 2.5 15.0 1732
10. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 7S1 2W0 16S1 8W½ 3S0 2.5 14.5 1709
11. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 4S0 14W1 12S0 7W½ 16S1 2.5 11.5 1798
12. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 16W1 5S0 11W1 2S0 6W0 2.0 13.5 1720
13. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 18S1 9W0 8S0 6S0 17W1 2.0 9.5 1673
14. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 15W0 11S0 17S1 16W1 7S0 2.0 9.0 1636
15. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 14S1 4W0 3S0 9W0 18S½ 1.5 12.5 1731
16. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 12S0 17W1 10W0 14S0 11W0 1.0 10.0 1772
17. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 5W0 16S0 14W0 18W1 13S0 1.0 8.5 1643
18. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 13W0 7S0 6W0 17S0 15W½ 0.5 10.5 1588
Zurück zur Schnellschachserie 2008