20. Turnier am Mittwoch, den 01.10.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 13W1 5S1 3W1 9S1 4W½ 4.5 14.0 1896
2. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 12W1 11S1 9W½ 3S½ 7W1 4.0 13.0 1825
3. Wippich,Markus SC Bavaria Regensb.1881 8S1 6W1 1S0 2W½ 9W1 3.5 17.0 1910
4. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 11W0 12S1 10W1 5S1 1S½ 3.5 13.5 1786
5. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 14S1 1W0 6S1 4W0 10S1 3.0 14.5 1835
6. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 10S1 3S0 5W0 14W1 13S1 3.0 11.5 1741
7. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 16W1 9S0 11W1 13S1 2S0 3.0 10.0 1769
8. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 3W0 10S0 16W1 15W1 14S1 3.0 8.0 1688
9. Bader,Dominic TSV e.V.Dietfurt/Altm. 15S1 7W1 2S½ 1W0 3S0 2.5 16.0 1908
10. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 6W0 8W1 4S0 11S1 5W0 2.0 14.5 1798
11. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 4S1 2W0 7S0 10W0 16S1 2.0 12.5 1755
12. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 2S0 4W0 14S0 16W1 15S1 2.0 10.0 1755
13. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 1S0 14W½ 15S1 7W0 6W0 1.5 13.0 1841
14. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 5W0 13S½ 12W1 6S0 8W0 1.5 12.5 1745
15. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 9W0 16S1 13W0 8S0 12W0 1.0 9.0 1728
16. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 7S0 15W0 8S0 12S0 11W0 0.0 11.0 1711
Zurück zur Schnellschachserie 2008