19. Turnier am Mittwoch, den 17.09.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 18S1 4W1 5S1 2W1 6S1 5.0 14.5 1826
2. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 19W1 7S1 12W1 1S0 4W1 4.0 14.5 1789
3. Wippich,Markus SC Bavaria Regensb.1881 9S½ 17W1 6S½ 8W1 7S1 4.0 13.5 1738
4. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 14W1 1S0 15W1 5W1 2S0 3.0 16.0 1849
5. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 13W1 15S1 1W0 4S0 14W1 3.0 14.0 1783
6. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 17S½ 20W1 3W½ 12S1 1W0 3.0 13.5 1824
7. Meckl,Stefan Regensb. Turnerschaft 21W1 2W0 16S1 11S1 3W0 3.0 13.0 1702
8. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 16S1 12W0 11W1 3S0 13W1 3.0 12.5 1725
9. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 3W½ 11S0 14W1 13S½ 12W1 3.0 12.5 1702
10. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 12S0 13W½ 17S½ 16W1 15S1 3.0 9.5 1620
11. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft = 9W1 8S0 7W0 18S1 2.5 13.0 1742
12. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 10W1 8S1 2S0 6W0 9S0 2.0 16.0 1806
13. Gorissen,Theo Regensb. Turnerschaft 5S0 10S½ 21W1 9W½ 8S0 2.0 12.5 1648
14. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 4S0 18W1 9S0 20W1 5S0 2.0 11.5 1779
15. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 20S1 5W0 4S0 17W1 10W0 2.0 11.5 1762
16. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 8W0 19S1 7W0 10S0 20S1 2.0 11.5 1761
17. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 6W½ 3S0 10W½ 15S0 = 1.5 14.5 1780
18. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 1W0 14S0 = 21S1 11W0 1.5 12.5 1683
19. Jaroslawsky,Arkadi Regensb. Turnerschaft 2S0 16W0 20S0 = 21W1 1.5 10.0 1639
20. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 15W0 6S0 19W1 14S0 16W0 1.0 10.5 1674
21. Rickler,Robert SC Bavaria Regensb.1881 7S0 = 13S0 18W0 19S0 0.5 10.5 1700
Zurück zur Schnellschachserie 2008