18. Turnier am Mittwoch, den 03.09.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 20W1 5S1 7W1 4S1 2W½ 4.5 15.5 1852
2. Luft,Josef DJK-Regensburg Nord e.V. 18W1 14S1 3W½ 7S1 1S½ 4.0 15.0 1938
3. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 19S1 16W1 2S½ 10W½ 8S1 4.0 13.0 1829
4. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 12W1 13S1 6W1 1W0 5S½ 3.5 16.0 1703
5. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 23W1 1W0 21S1 9S1 4W½ 3.5 13.0 1711
6. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 10S½ 17W1 4S0 11S1 14W1 3.5 12.5 1849
7. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 22S1 15W1 1S0 2W0 13S1 3.0 13.5 1802
8. Liess,Marcus Regensb. Turnerschaft 15S0 18W1 16S1 13W1 3W0 3.0 11.5 1733
9. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 13S0 22W1 15S1 5W0 10S1 3.0 11.0 1670
10. Feldmann,Assir Sportclub Sinzing e.V. 6W½ 11S½ 14W1 3S½ 9W0 2.5 15.0 1827
11. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 16S0 10W½ 23S1 6W0 15W1 2.5 10.5 1545
12. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 4S0 19W½ 18S0 23W1 21S1 2.5 8.5 1588
13. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 9W1 4W0 19S1 8S0 7W0 2.0 14.0 1822
14. Gorissen,Theo Regensb. Turnerschaft 17S1 2W0 10S0 16W1 6S0 2.0 14.0 1775
15. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 8W1 7S0 9W0 17W1 11S0 2.0 13.5 1881
16. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 11W1 3S0 8W0 14S0 22W1 2.0 12.5 1881
17. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 14W0 6S0 20W1 15S0 18W1 2.0 10.5 1643
18. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 2S0 8S0 12W1 21W½ 17S0 1.5 13.0 1794
19. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 3W0 12S½ 13W0 22S½ = 1.5 12.0 1738
20. Bassermann,Andreas Regensb. Turnerschaft 1S0 21W0 17S0 = 23W1 1.5 11.0 1691
21. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881   20S1 5W0 18S½ 12W0 1.5 9.0 1724
22. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 7W0 9S0 = 19W½ 16S0 1.0 12.0 1776
23. Rickler,Robert SC Bavaria Regensb.1881 5S0 = 11W0 12S0 20S0 0.5 12.5 1795
Zurück zur Schnellschachserie 2008