17. Turnier am Mittwoch, den 20.08.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 10W1 6S1 9W1 3S1 2W1 5.0 15.0 1866
2. Schwarzmeier,Klaus SC Rottal 7S1 11W1 4S1 9W1 1S0 4.0 15.5 1870
3. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 17S1 14W1 11S1 1W0 6S1 4.0 12.5 1738
4. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 12W1 15S1 2W0 5S½ 10W1 3.5 13.0 1798
5. Kues,Manuel TSV Kareth-Lappersdorf 14S0 13S1 12W1 4W½ 9S1 3.5 11.0 1683
6. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 16W1 1W0 7S1 10S1 3W0 3.0 15.5 1773
7. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 2W0 16S1 6W0 8W1 11S1 3.0 13.0 1794
8. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 13W½ 9S0 15W1 7S0 12W1 2.5 10.5 1711
9. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 15S1 8W1 1S0 2S0 5W0 2.0 16.5 1927
10. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 1S0 17W1 14S1 6W0 4S0 2.0 14.0 1765
11. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 18W1 2S0 3W0 16S1 7W0 2.0 13.5 1634
12. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 4S0 18W1 5S0 17W1 8S0 2.0 11.5 1634
13. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 8S½ 5W0 17S0 14W1 15S½ 2.0 10.0 1656
14. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 5W1 3S0 10W0 13S0 16W½ 1.5 13.0 1676
15. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 9W0 4W0 8S0 18S1 13W½ 1.5 11.0 1657
16. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 6S0 7W0 18S1 11W0 14S½ 1.5 10.5 1544
17. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 3W0 10S0 13W1 12S0 18W0 1.0 11.0 1585
18. Rickler,Robert SC Bavaria Regensb.1881 11S0 12S0 16W0 15W0 17S1 1.0 8.0 1623
Zurück zur Schnellschachserie 2008