16. Turnier am Mittwoch, den 06.08.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 21S1 7W1 14S1 4W1 3S½ 4.5 13.5 1775
2. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 13S0 10W1 7S1 8W1 6S1 4.0 13.5 1731
3. Bader,Dominic SC 1947 Beilngries 8S1 13W½ 19S1 14W1 1W½ 4.0 13.0 1692
4. Krementschutzkij,Eduar Regensb. Turnerschaft 15W1 9S½ 6W1 1S0 11W1 3.5 15.0 1806
5. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 11W1 6S0 20W½ 9S1 10W1 3.5 12.5 1684
6. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 17S1 5W1 4S0 13W1 2W0 3.0 15.0 1884
7. Maxim,Jussim Regensb. Turnerschaft 20W1 1S0 2W0 15S1 16W1 3.0 14.0 1833
8. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 3W0 15S1 16W1 2S0 13W1 3.0 14.0 1819
9. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 22S1 4W½ 13S½ 5W0 14S1 3.0 11.5 1714
10. Meckl,Stefan Regensb. Turnerschaft 19W½ 2S0 12W1 20S1 5S0 2.5 13.0 1726
11. Reisinger,Josef,Dr. SC Eulenspiegel Regensb. 5S0 17W1 18S½ 19W1 4S0 2.5 12.0 1744
12. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 18S½ 14W0 10S0 21W1 19S1 2.5 8.5 1555
13. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 2W1 3S½ 9W½ 6S0 8S0 2.0 17.0 1863
14. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 16W1 12S1 1W0 3S0 9W0 2.0 16.0 1915
15. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 4S0 8W0 17S1 7W0 21S1 2.0 12.5 1840
16. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 14S0 22W1 8S0 18W1 7S0 2.0 10.0 1651
17. Seidenschwarz,Holger SC Neustadt/Donau 6W0 11S0 15W0 22S1 20W1 2.0 9.5 1639
18. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 12W½ 19S0 11W½ 16S0 22w+ 2.0 8.5 1642
19. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 10S½ 18W1 3W0 11S0 12W0 1.5 13.0 1777
20. Kiener,Norbert SC Bavaria Regensb.1881 7S0 21W1 5S½ 10W0 17S0 1.5 12.0 1773
21. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 1W0 20S0 22W1 12S0 15W0 1.0 11.0 1783
22. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 9W0 16S0 21S0 17W0 18s- 0.0 10.0 1744
Zurück zur Schnellschachserie 2008