14. Turnier am Mittwoch, den 09.07.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 12S1 8W0 9S1 3W1 2S1 4.0 16.5 1874
2. Hitzler,Philipp TSV Wacker Neutraubling 14W1 4S1 17W1 7S1 1W0 4.0 15.5 1921
3. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 19W1 13S1 5W1 1S0 7W1 4.0 15.0 1866
4. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 24S1 2W0 16S1 15W1 8S1 4.0 12.0 1778
5. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 18S1 23W1 3S0 12S½ 14W1 3.5 12.0 1656
6. Wippich,Markus SC Bavaria Regensb.1881 = 15W0 23S1 13S1 12W1 3.5 10.5 1574
7. Bader,Dominic SC 1947 Beilngries 9S1 20W1 8S1 2W0 3S0 3.0 15.5 1877
8. Bridger,Norman SV Nittendorf Schachabtei 21W1 1S1 7W0 17S1 4W0 3.0 14.5 1878
9. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 7W0 10S1 1W0 19S1 17W1 3.0 14.0 1928
10. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 16S0 9W0 24S1 23W1 15S1 3.0 9.0 1519
11. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 23S0 25W1 15S0 18W1 16S1 3.0 7.5 1597
12. Maxim,Jussim Regensb. Turnerschaft 1W0 21S1 18S1 5W½ 6S0 2.5 14.5 1864
13. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 15S1 3W0 20S½ 6W0 22W1 2.5 12.5 1779
14. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 2S0 24W½ 22S1 20W1 5S0 2.5 11.5 1714
15. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 13W0 6S1 11W1 4S0 10W0 2.0 16.0 1786
16. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 10W1 17S0 4W0 21S1 11W0 2.0 13.5 1756
17. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 25S1 16W1 2S0 8W0 9S0 2.0 12.5 1780
18. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 5W0 19S1 12W0 11S0 20S1 2.0 12.5 1748
19. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 3S0 18W0 25S1 9W0 23S1 2.0 10.5 1624
20. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 22W1 7S0 13W½ 14S0 18W0 1.5 11.5 1704
21. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 8S0 12W0 = 16W0 25S1 1.5 10.5 1697
22. Brack,Andre Regensb. Turnerschaft 20S0 = 14W0 24W1 13S0 1.5 10.0 1622
23. Rickler,Robert SC Bavaria Regensb.1881 11W1 5S0 6W0 10S0 19W0 1.0 15.0 1805
24. Schmid,Bernhard SV Nittendorf SAbt 4W0 14S½ 10W0 22S0 = 1.0 13.5 1680
25. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 17W0 11S0 19W0 = 21W0 0.5 11.0 1695
Zurück zur Schnellschachserie 2008