12. Turnier am Freitag, den 09.06.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Krementschutzkij,Eduar Regensb. Turnerschaft 6W1 8S1 2S½ 5W1 4W1 4.5 17.0 1965
2. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 12W1 11S1 1W½ 4S½ 6W1 4.0 16.0 1891
3. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft = 9S½ 19W1 15S1 7W1 4.0 12.0 1527
4. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 16S1 10W1 14S1 2W½ 1S0 3.5 15.5 1949
5. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 7S½ 20W1 9S1 1S0 11W1 3.5 14.5 1818
6. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1S0 21W1 10S1 14W1 2S0 3.0 15.0 1983
7. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 5W½ 19S1 11W½ 8S1 3S0 3.0 14.5 1670
8. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 13S1 1W0 16S1 7W0 14S1 3.0 14.0 1722
9. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 20S½ 3W½ 5W0 17S1 18S1 3.0 13.0 1762
10. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 23W1 4S0 6W0 12S1 15W1 3.0 11.5 1719
11. Liess,Marcus Regensb. Turnerschaft 22S1 2W0 7S½ 13W1 5S0 2.5 13.5 1745
12. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 2S0 13W½ 20S1 10W0 16S1 2.5 13.0 1743
13. Brack,Johannes Regensb. Turnerschaft 8W0 12S½ 22W1 11S0 20S1 2.5 10.0 1735
14. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 17W1 15S1 4W0 6S0 8W0 2.0 13.5 1778
15. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 21S1 14W0 18S1 3W0 10S0 2.0 12.5 1845
16. Jaroslawsky,Arkadi Regensb. Turnerschaft 4W0 23S1 8W0 19S1 12W0 2.0 11.0 1609
17. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 14S0 18W0 21S1 9W0 22W1 2.0 9.0 1817
18. Bassermann,Andreas Regensb. Turnerschaft 19W0 17S1 15W0 22S1 9W0 2.0 9.0 1535
19. Zwetz,Jasmin TSV Kareth-Lappersdorf 18S1 7W0 3S0 16W0 = 1.5 13.5 1743
20. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 9W½ 5S0 12W0 23S1 13W0 1.5 12.0 1657
21. Feldmann,Assir Sportclub Sinzing e.V. 15W0 6S0 17W0 = 23W1 1.5 10.0 1592
22. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 11W0 = 13S0 18W0 17S0 0.5 11.5 1640
23. Brack,Sergej Regensb. Turnerschaft 10S0 16W0 = 20W0 21S0 0.5 10.5 1772
Zurück zur Schnellschachserie 2008