9. Turnier am Mittwoch, den 30.04.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 14S1 13W1 2S1 3W1 4S½ 4.5 15.0 1916
2. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 10W1 17S1 1W0 7S1 9W1 4.0 14.0 1792
3. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 15S1 16W1 5S1 1S0 6W½ 3.5 15.0 1898
4. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 16W0 15S1 9W1 13S1 1W½ 3.5 12.5 1870
5. Wippich,Markus SC Bavaria Regensb.1881 18S1 7W1 3W0 9S½ 12W1 3.5 12.5 1716
6. Schmidt,Werner SC Eulenspiegel Regensb. 17W0 10S1 16S1 14W1 3S½ 3.5 11.0 1752
7. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 8S1 5S0 11W1 2W0 14S1 3.0 15.0 1860
8. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 7W0 18S½ 15W1 12S½ 13W1 3.0 10.5 1678
9. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 12S1 19W1 4S0 5W½ 2S0 2.5 14.5 1846
10. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 2S0 6W0 20S1 17W½ 16S1 2.5 10.5 1616
11. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 19S0 12W½ 7S0 18W1 17S1 2.5 9.5 1619
12. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 9W0 11S½ 18W1 8W½ 5S0 2.0 13.0 1807
13. Habiger,Gerhard   20W1 1S0 19W1 4W0 8S0 2.0 12.5 1775
14. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1W0 20S1 17W1 6S0 7W0 2.0 12.5 1653
15. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 3W0 4W0 8S0 20W1 19S1 2.0 11.5 1714
16. Maxim,Jussim Regensb. Turnerschaft 4S1 3S0 6W0 19S½ 10W0 1.5 14.5 1849
17. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 6S1 2W0 14S0 10S½ 11W0 1.5 14.5 1807
18. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 5W0 8W½ 12S0 11S0 20W1 1.5 11.0 1631
19. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 11W1 9S0 13S0 16W½ 15W0 1.5 10.5 1786
20. Rickler,Robert SC Bavaria Regensb.1881 13S0 14W0 10W0 15S0 18S0 0.0 10.0 1732
Zurück zur Schnellschachserie 2008