8. Turnier am Mittwoch, den 16.04.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 13S1 10W1 7S1 2W1 4S1 5.0 15.0 1909
2. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 3W1 8S1 6W1 1S0 9S1 4.0 17.5 1818
3. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 2S0 16W1 10S1 7W1 5S½ 3.5 15.0 1859
4. Feldmann,Assir Sportclub Sinzing e.V. 19W1 14S1 8W½ 6S1 1W0 3.5 14.5 1855
5. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 22W1 6S0 20W1 15S1 3W½ 3.5 10.0 1610
6. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 17S1 5W1 2S0 4W0 13S1 3.0 15.0 1836
7. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 20W1 15S1 1W0 3S0 14W1 3.0 14.0 1821
8. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 16W1 2W0 4S½ 19S1 11W½ 3.0 13.5 1849
9. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 10S0 17W1 21S1 14S1 2W0 3.0 11.5 1827
10. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 9W1 1S0 3W0 11S½ 15W1 2.5 16.0 1812
11. Seidenschwarz,Holger SC Neustadt/Donau 21S½ 13W0 18S1 10W½ 8S½ 2.5 10.5 1708
12. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 14W0 22S1 15W0 20S½ 19W1 2.5 7.0 1580
13. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 1W0 11S1 14W0 16S1 6W0 2.0 14.5 1854
14. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 12S1 4W0 13S1 9W0 7S0 2.0 14.0 1733
15. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 18S1 7W0 12S1 5W0 10S0 2.0 13.5 1732
16. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 8S0 3S0 22W1 13W0 21S1 2.0 9.5 1565
17. Scheuerer,Konrad Regensb. Turnerschaft 6W0 9S0 19W0 22S1 20W1 2.0 9.0 1552
18. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 15W0 19S½ 11W0 21W½ 22S1 2.0 7.0 1592
19. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 4S0 18W½ 17S1 8W0 12S0 1.5 13.0 1713
20. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 7S0 21W1 5S0 12W½ 17S0 1.5 12.0 1716
21. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 11W½ 20S0 9W0 18S½ 16W0 1.0 11.0 1658
22. Rickler,Robert SC Bavaria Regensb.1881 5S0 12W0 16S0 17W0 18W0 0.0 12.0 1638
Zurück zur Schnellschachserie 2008