7. Runde am Mittwoch, den 02.04.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 21W1 11S1 16W1 2S1 3W½ 4.5 13.5 1869
2. Bader,Dominic SC 1947 Beilngries 10S1 9W1 4S1 1W0 8S1 4.0 17.0 1853
3. Krementschutzkij,Eduar Regensb. Turnerschaft 22W1 15S1 8W1 5S½ 1S½ 4.0 14.0 1884
4. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 20W1 6S1 2W0 16S1 5W½ 3.5 14.0 1763
5. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 12S½ 14W1 23S1 3W½ 4S½ 3.5 13.5 1890
6. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 7S1 4W0 17S1 13W½ 11S1 3.5 13.5 1676
7. Scheuerer,Konrad Regensb. Turnerschaft 6W0 20S1 11W½ 21S1 13W1 3.5 10.5 1588
8. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 13S1 12W1 3S0 9W1 2W0 3.0 16.0 1824
9. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 17W1 2S0 15W1 8S0 16W1 3.0 12.5 1768
10. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 2W0 17S0 20W1 24S1 15W1 3.0 9.5 1522
11. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 24S1 1W0 7S½ 12W1 6W0 2.5 15.0 1765
12. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 5W½ 8S0 18W1 11S0 19W1 2.5 12.0 1812
13. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 8W0 22S1 21W1 6S½ 7S0 2.5 12.0 1745
14. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 15W0 5S0 19S½ 18W1 17S1 2.5 10.0 1741
15. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 14S1 3W0 9S0 23W1 10S0 2.0 13.5 1902
16. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 18W1 23S1 1S0 4W0 9S0 2.0 13.5 1871
17. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 9S0 10W1 6W0 19S½ 14W0 1.5 13.5 1824
18. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 16S0 19W½ 12S0 14S0 22W1 1.5 9.5 1775
19. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 23W0 18S½ 14W½ 17W½ 12S0 1.5 9.0 1784
20. Rickler,Robert SC Bavaria Regensb.1881 4S0 7W0 10S0 22S0 24W1 1.0 12.0 1637
21. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 1S0 24W1 13S0 7W0   1.0 11.5 1665
22. Bartelheimer,Maik TuS Brake von 1896 e.V. 3S0 13W0 24S0 20W1 18S0 1.0 10.0 1487
23. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 19S1 16W0 5W0 15S0   1.0 9.0 1822
24. Holzapfel,Alois Regensb. Turnerschaft 11W0 21S0 22W1 10W0 20S0 1.0 8.5 1583
Zurück zur Schnellschachserie 2007