5. Runde am Mittwoch, den 05.03.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 12W1 7S1 10W1 5S1 8W1 5.0 13.0 1739
2. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 9S1 11W1 5S0 3S1 6W1 4.0 14.5 1722
3. Wippich,Markus SC Bavaria Regensb.1881 14S1 13W1 4S½ 2W0 10S1 3.5 13.5 1750
4. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 10W0 12S1 3W½ 13S1 5W1 3.5 12.5 1758
5. Seidenschwarz,Holger SC Neustadt/Donau 6W1 8S1 2W1 1W0 4S0 3.0 18.5 1823
6. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 5S0 9W1 13S1 7S1 2S0 3.0 15.0 1809
7. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 15S1 1W0 11S1 6W0 14S1 3.0 13.5 1668
8. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 16S1 5W0 15S1 10W1 1S0 3.0 13.0 1715
9. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 2W0 6S0 17W1 15S1 11W1 3.0 11.5 1656
10. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 4S1 14W1 1S0 8S0 3W0 2.0 17.0 1820
11. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 17W1 2S0 7W0 12S1 9S0 2.0 13.0 1745
12. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 1S0 4W0 16S1 11W0 18S1 2.0 12.0 1547
13. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 18W1 3S0 6W0 4W0 17S1 2.0 11.0 1582
14. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 3W0 10S0 18W1 17S1 7W0 2.0 9.5 1572
15. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 7W0 18S1 8W0 9W0 16S½ 1.5 10.5 1558
16. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 8W0 17S0 12W0 18S1 15W½ 1.5 7.5 1519
17. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 11S0 16W1 9S0 14W0 13W0 1.0 10.5 1628
18. Rickler,Robert SC Bavaria Regensb.1881 13S0 15W0 14S0 16W0 12W0 0.0 9.0 1651
Zurück zur Schnellschachserie 2008