4. Runde am Mittwoch, den 20.02.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Bader,Dominic SC 1947 Beilngries 23W1 17S1 2W1 6S1 4W1 5.0 14.0 1919
2. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 19W1 3S1 1S0 9W1 11S1 4.0 17.0 1796
3. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 25S1 2W0 14S1 7W1 8S1 4.0 13.5 1767
4. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 9S1 14W½ 8S1 5W1 1S0 3.5 17.0 1816
5. Wippich,Markus SC Bavaria Regensb.1881 10W1 6W½ 12S1 4S0 13W1 3.5 15.0 1937
6. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 16W1 5S½ 22W1 1W0 12S1 3.5 14.5 1860
7. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 12S½ 15W½ 21S1 3S0 19W1 3.0 13.0 1760
8. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 24W1 18S1 4W0 19S1 3W0 3.0 12.5 1694
9. Jaroslawsky,Arkadi Regensb. Turnerschaft 4W0 24S1 18W1 2S0 16W1 3.0 12.5 1668
10. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 5S0 16S0 24W1 17S1 18W1 3.0 10.5 1654
11. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 18W0 26S1 17W1 16S1 2W0 3.0 10.0 1708
12. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 7W½ 13S1 5W0 22S1 6W0 2.5 14.0 1908
13. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 20S½ 12W0 25S1 14W1 5S0 2.5 11.5 1797
14. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 26W1 4S½ 3W0 13S0 22W1 2.5 11.5 1789
15. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 22W½ 7S½ 16W0 23S1 20W½ 2.5 9.5 1701
16. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 6S0 10W1 15S1 11W0 9S0 2.0 15.0 1763
17. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 21S1 1W0 11S0 10W0 23S1 2.0 14.0 1691
18. Seidenschwarz,Holger SC Neustadt/Donau 11S1 8W0 9S0 21W1 10S0 2.0 14.0 1663
19. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 2S0 25W1 20S1 8W0 7S0 2.0 13.0 1731
20. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 13W½ 22S0 19W0 25S1 15S½ 2.0 9.5 1699
21. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 17W0 23S1 7W0 18S0 24W1 2.0 9.0 1609
22. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 15S½ 20W1 6S0 12W0 14S0 1.5 13.0 1841
23. Scheuerer,Konrad Regensb. Turnerschaft 1S0 21W0 26S1 15W0 17W0 1.0 11.5 1621
24. Rickler,Robert SC Bavaria Regensb.1881 8S0 9W0 10S0 26W1 21S0 1.0 11.0 1578
25. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 3W0 19S0 13W0 20W0 26S1 1.0 10.5 1682
26. Wollenweber,Jochen Regensb. Turnerschaft 14S0 11W0 23W0 24S0 25W0 0.0 8.5 1552
Zurück zur Schnellschachserie 2007