3. Runde am Mittwoch, den 06.02.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 18S1 4W1 5W1 3S½ 6S1 4.5 14.0 1796
2. Krementschutzkij,Eduard Regensb. Turnerschaft 11W½ 8S1 13W1 5S1 3W1 4.5 14.0 1782
3. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 14S1 15W1 6S1 1W½ 2S0 3.5 16.0 1741
4. Kues,Manuel TSV Kareth-Lappersdorf 9W1 1S0 18W1 13S½ 10W1 3.5 13.0 1820
5. Bader,Dominic SC 1947 Beilngries 17S1 7W1 1S0 2W0 14S1 3.0 15.5 1763
6. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 16W1 10S1 3W0 15S1 1W0 3.0 14.5 1728
7. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 12W1 5S0 16W1 10S½ 8W½ 3.0 13.0 1727
8. Scheuerer,Konrad Regensb. Turnerschaft 13S½ 2W0 17S1 18W1 7S½ 3.0 12.0 1781
9. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 4S0 14W0 20S1 19W1 15W1 3.0 8.5 1481
10. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 20S1 6W0 14S1 7W½ 4S0 2.5 11.5 1560
11. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 2S½ 13W0 15S0 17W1 19S1 2.5 11.0 1746
12. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 7S0 17W½ 19S0 20W1 13S1 2.5 7.5 1598
13. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 8W½ 11S1 2S0 4W½ 12W0 2.0 16.0 1720
14. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 3W0 9S1 10W0 16S1 5W0 2.0 14.0 1836
15. Melcher,Matthias TSV Kareth-Lappersdorf 19S1 3S0 11W1 6W0 9S0 2.0 13.0 1826
16. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 6S0 20W1 7S0 14W0 18S1 2.0 9.0 1550
17. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 5W0 12S½ 8W0 11S0 20W1 1.5 11.0 1561
18. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 1W0 19W1 4S0 8S0 16W0 1.0 14.0 1731
19. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 15W0 18S0 12W1 9S0 11W0 1.0 11.0 1686
20. Rickler,Robert SC Bavaria Regensb.1881 10W0 16S0 9W0 12S0 17S0 0.0 11.5 1745
Zurück zur Schnellschachserie 2007