2. Runde am Mittwoch, den 23.01.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 8W1 5S1 2W0 6S1 3W1 4.0 17.0 2175
2. Bader,Dominic SC 1947 Beilngries 4S1 10W1 1S1 3S0 5W1 4.0 16.5 1893
3. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 7S1 11W1 6S1 2W1 1S0 4.0 16.0 1944
4. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 2W0 15S½ 16W1 14S1 9W1 3.5 11.0 1757
5. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 12S1 1W0 7S1 10W1 2S0 3.0 15.0 1853
6. Seidenschwarz,Holger SC Neustadt/Donau 9W1 13S1 3W0 1W0 11S1 3.0 14.0 1890
7. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 3W0 16S1 5W0 13S1 14W1 3.0 11.5 1776
8. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 1S0 12W1 11S0 17W1 10S1 3.0 10.5 1796
9. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 6S0 14W½ 17S1 11W1 4S0 2.5 10.5 1683
10. Wippich,Markus SC Bavaria Regensb.1881 15W1 2S0 13W1 5S0 8W0 2.0 13.0 1931
11. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 17W1 3S0 8W1 9S0 6W0 2.0 13.0 1834
12. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 5W0 8S0 = 16W1 15S½ 2.0 11.5 1662
13. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 14S1 6W0 10S0 7W0 = 1.5 12.0 1817
14. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 13W0 9S½ 15W1 4W0 7S0 1.5 12.0 1602
15. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 10S0 4W½ 14S0 = 12W½ 1.5 11.5 1696
16. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 = 7W0 4S0 12S0 17W1 1.5 11.5 1513
17. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 11S0 = 9W0 8S0 16S0 0.5 11.5 1614
Zurück zur Schnellschachserie 2007