1. Turnier am Mittwoch, den 09.01.2008
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 15S1 6W1 5S1 2W1 3W½ 4.5 14.5 2172
2. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 17S1 9W1 11S1 1S0 7W1 4.0 13.5 1924
3. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 11W0 17S1 12W1 8W1 1S½ 3.5 12.5 1828
4. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 7W½ 12S0 14S1 16W1 6W1 3.5 11.0 1654
5. Seidenschwarz,Holger SC Neustadt/Donau 10W1 13S1 1W0 7S0 12W1 3.0 14.0 1889
6. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 16S1 1S0 13W1 11W1 4S0 3.0 13.0 1832
7. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 4S½ 15W½ 16S1 5W1 2S0 3.0 12.5 1811
8. Wippich,Markus SC Bavaria Regensb.1881 12W1 11S0 9W1 3S0 13W1 3.0 12.5 1948
9. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 18W1 2S0 8S0 14W1 11S1 3.0 12.0 1769
10. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 5S0 14W0 18S½ 17W1 15S1 2.5 8.0 1683
11. Rabinovych,Leonid Regensb. Turnerschaft 3S1 8W1 2W0 6S0 9W0 2.0 16.5 1686
12. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 8S0 4W1 3S0 18W1 5S0 2.0 14.0 1709
13. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 14S1 5W0 6S0 15W1 8S0 2.0 12.0 1763
14. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 13W0 10S1 4W0 9S0 16S1 2.0 12.0 1596
15. Miethaner,Ulrich,Dr. SC Bavaria Regensb.1881 1W0 7S½ 17W½ 13S0 10W0 1.0 13.0 1737
16. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 6W0 18S1 7W0 4S0 14W0 1.0 12.5 1652
17. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 2W0 3W0 15S½ 10S0 18W½ 1.0 12.0 1696
18. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 9S0 16W0 10W½ 12S0 17S½ 1.0 9.5 1523
Zurück zur Schnellschachserie 2008