23. Runde am Mittwoch, den 28.11.2007
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 15S1 10W1 2S1 3W1 6S1 5.0 15.0 2279
2. Czikuß,Hans-Joachim Regensb. Turnerschaft 18S1 5W1 1W0 13S1 8W1 4.0 14.5 1795
3. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 17W1 13W1 6S1 1S0 7W½ 3.5 14.5 1769
4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 19W½ 7S1 5W0 11S1 13W1 3.5 11.5 2172
5. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 12W1 2S0 4S1 6W0 14S1 3.0 15.0 1924
6. Osokin,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 20S1 14W1 3W0 5S1 1W0 3.0 14.5 1829
7. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 11S½ 4W0 17S1 14W1 3S½ 3.0 13.0 2122
8. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 14S0 20W1 15S1 10W1 2S0 3.0 11.5 1865
9. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 10S0 21W1 13S0 19W1 15S1 3.0 8.0 1523
10. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 9W1 1S0 16W1 8S0 12W½ 2.5 15.5 1796
11. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 7W½ 12S0 19W1 4W0 17S1 2.5 11.5 1683
12. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 5S0 11W1 14S0 20W1 10S½ 2.5 11.0 1654
13. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 16W1 3S0 9W1 2W0 4S0 2.0 16.0 1832
14. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 8W1 6S0 12W1 7S0 5W0 2.0 14.5 1574
15. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 1W0 19S1 8W0 16S1 9W0 2.0 14.0 1763
16. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 13S0 18W1 10S0 15W0 20S1 2.0 9.0 1652
17. Rickler,Robert SC Bavaria Regensb.1881 3S0 = 7W0 21S1 11W0 1.5 12.0 923
18. Holzapfel,Alois Regensb. Turnerschaft 2W0 16S0 20S0 = 21W1 1.5 10.0 1399
19. Rabinovych,Leonid   4S½ 15W0 11S0 9S0 = 1.0 13.5 1686
20. Hodciz,Ezard SC Bavaria Regensb.1881 6W0 8S0 18W1 12S0 16W0 1.0 12.0 1577
21. Wollenweber,Jochen Regensb. Turnerschaft   9S0 = 17W0 18S0 0.5 8.5 1230
Zurück zur Schnellschachserie 2007