22. Runde am Mittwoch, den 14.11.2007
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 19W1 6S1 3W½ 7S1 2W1 4.5 15.0 2101
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 17S1 9W1 7S1 4W1 1S0 4.0 15.5 2176
3. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 14S1 13W1 1S½ 12W1 5S½ 4.0 14.0 1965
4. Czikuß,Hans-Joachim Regensb. Turnerschaft 20W1 11S1 6W1 2S0 10W1 4.0 12.0 1759
5. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 6W0 16S1 18W1 11S1 3W½ 3.5 12.0 1812
6. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 5S1 1W0 4S0 13W1 12S1 3.0 16.0 1824
7. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 18W1 8S1 2W0 1W0 15S1 3.0 14.5 1915
8. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 10S1 7W0 12S0 9W1 11W1 3.0 12.0 1748
9. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 16W1 2S0 10W½ 8S0 17W1 2.5 13.0 1805
10. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 8W0 19S1 9S½ 14W1 4S0 2.5 12.5 1561
11. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 12S1 4W0 13S1 5W0 8S0 2.0 14.5 1845
12. Rabinovych,Leonid   11W0 15S1 8W1 3S0 6W0 2.0 14.0 1670
13. Hodciz,Ezard SC Bavaria Regensb.1881 15W1 3S0 11W0 6S0 20W1 2.0 11.5 1566
14. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 3W0 18S0 16W1 10S0 19W1 2.0 10.5 1697
15. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 13S0 12W0 17S1 19W1 7W0 2.0 9.5 1796
16. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 9S0 5W0 14S0 20S1 18W1 2.0 9.5 1586
17. Jaroslawsky,Arkadi Regensb. Turnerschaft 2W0 20S½ 15W0 18S1 9S0 1.5 10.0 1725
18. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 7S0 14W1 5S0 17W0 16S0 1.0 12.0 1685
19. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 1S0 10W0 20W1 15S0 14S0 1.0 11.5 1698
20. Rickler,Robert SC Bavaria Regensb.1881 4S0 17W½ 19S0 16W0 13S0 0.5 10.5 905
Zurück zur Schnellschachserie 2007