21. Runde am Mittwoch, den 31.10.2007
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 10W1 8S1 7W1 6S½ 3W1 4.5 15.0 2172
2. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 18W½ 16S½ 12W1 13S1 6W1 4.0 10.5 1779
3. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 12W1 11S1 6W½ 7S1 1S0 3.5 15.5 1954
4. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 19W1 7S0 10W1 9S1 5S½ 3.5 13.0 1783
5. Czikuß,Hans-Joachim Regensb. Turnerschaft 20W1 6W0 16S1 8S1 4W½ 3.5 11.0 1724
6. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 13W1 5S1 3S½ 1W½ 2S0 3.0 17.5 1855
7. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 9S1 4W1 1S0 3W0 14S1 3.0 16.5 1913
8. Frischholz,Roland SC Bavaria Regensb.1881 17S1 1W0 14S1 5W0 13S1 3.0 13.5 1847
9. Rabinovych,Leonid   7W0 20S1 11W1 4W0 16S1 3.0 10.5 1638
10. Kues,Manuel TSV Kareth-Lappersdorf 1S0 19W1 4S0 17W½ 18S1 2.5 12.0 1703
11. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 15S1 3W0 9S0 14W½ 17S1 2.5 12.0 1768
12. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 3S0 17W1 2S0 16W½ 20S1 2.5 10.5 1680
13. Solleder,Andreas TSV Kareth-Lappersdorf 6S0 15W1 18S1 2W0 8W0 2.0 13.5 1606
14. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 16W½ 18S1 8W0 11S½ 7W0 2.0 11.5 1702
15. Ringhandl,Walter   11W0 13S0 17S0 20W1 19W1 2.0 7.0 1179
16. Wippich,Markus SC Bavaria Regensb.1881 14S½ 2W½ 5W0 12S½ 9W0 1.5 15.0 2011
17. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 8W0 12S0 15W1 10S½ 11W0 1.5 12.5 1577
18. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 2S½ 14W0 13W0 19S1 10W0 1.5 11.5 1589
19. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 4S0 10S0 20W1 18W0 15S0 1.0 9.5 1527
20. Rickler,Robert SC Bavaria Regensb.1881 5S0 9W0 19S0 15S0 12W0 0.0 12.0 909
Zurück zur Schnellschachserie 2007