16. Runde am Mittwoch, den 22.08.2007
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 16S1 11W1 5S1 6W1 2S1 5.0 14.5 2273
2. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 10S1 14W1 11S1 3W1 1W0 4.0 16.5 1852
3. Wippich,Markus SC Bavaria Regensb.1881 15W1 13S1 6W1 2S0 7W1 4.0 14.0 2016
4. Kues,Manuel TSV Kareth-Lappersdorf 5S0 22W1 14S1 13S1 9W1 4.0 10.0 1673
5. Feldmann,Assir Sportclub Sinzing e.V. 4W1 9S1 1W0 7S0 15W1 3.0 17.0 1879
6. Krementschutzkij,Eduard Regensb. Turnerschaft 12S1 8W1 3S0 1S0 14W1 3.0 16.5 1948
7. Solleder,Andreas TSV Kareth-Lappersdorf 8S0 19W1 12S1 5W1 3S0 3.0 14.0 1409
8. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 7W1 6S0 15W1 9S0 16W1 3.0 13.0 1788
9. Maxim,Jussim Regensb. Turnerschaft 22S1 5W0 10S1 8W1 4S0 3.0 13.0 1724
10. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 2W0 21S1 9W0 20S1 13W1 3.0 11.5 1671
11. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 18W1 1S0 2W0 17S½ 21W1 2.5 13.0 1796
12. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 6W0 18S½ 7W0 22S1 17W1 2.5 9.0 1676
13. Jaroslawsky,Arkadi Regensb. Turnerschaft 19S1 3W0 16S1 4W0 10S0 2.0 14.5 1770
14. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 21W1 2S0 4W0 18S1 6S0 2.0 13.5 1733
15. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 3S0 17W1 8S0 19W1 5S0 2.0 13.0 1684
16. Czikuß,Hans-Joachim Regensb. Turnerschaft 1W0 20S1 13W0 21S1 8S0 2.0 12.5 1715
17. Peutler,Hans SC Bavaria Regensb.1881 20W½ 15S0 18W½ 11W½ 12S0 1.5 10.0 1596
18. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 11S0 12W½ 17S½ 14W0 19S½ 1.5 10.0 1604
19. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 13W0 7S0 20W1 15S0 18W½ 1.5 10.0 1509
20. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 17S½ 16W0 19S0 10W0 22W1 1.5 8.0 1795
21. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 14S0 10W0 22S1 16W0 11S0 1.0 9.5 1469
22. Rickler,Robert SC Bavaria Regensb.1881 9W0 4S0 21W0 12W0 20S0 0.0 12.0 909
Zurück zur Schnellschachserie 2007