15. Runde am Mittwoch, den 08.08.2007
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Novak,Pavel Regensb. Turnerschaft 18W1 7S1 6W1 2S½ 8W1 4.5 14.5 2275
2. Wippich,Markus SC Bavaria Regensb.1881 16S1 14W1 3S1 1W½ 4S½ 4.0 16.5 1999
3. Krementschutzkij,Eduard Regensb. Turnerschaft 17W1 10S1 2W0 11S1 6W1 4.0 14.5 1922
4. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 23W1 6S0 18W1 9S1 2W½ 3.5 12.0 1812
5. Feldmann,Assir Sportclub Sinzing e.V. 13S½ 12W0 22S1 16W1 11W1 3.5 10.0 1888
6. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 9S1 4W1 1S0 15W1 3S0 3.0 17.0 1847
7. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 21S1 1W0 16S½ 13W1 12W½ 3.0 13.0 1740
8. Osokin,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 19W1 15S0 14W1 12S1 1S0 3.0 13.0 1871
9. Kues,Manuel TSV Kareth-Lappersdorf 6W0 19S1 10W1 4W0 17S1 3.0 13.0 1599
10. Czikuß,Hans-Joachim Regensb. Turnerschaft 20S1 3W0 9S0 18W1 15S1 3.0 12.0 1718
11. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft = 13W1 15S1 3W0 5S0 2.5 14.5 1804
12. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 15W0 5S1 17W1 8W0 7S½ 2.5 13.5 1732
13. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 5W½ 11S0 19W1 7S0 21W1 2.5 12.0 1660
14. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 22W1 2S0 8S0 21W½ 20S1 2.5 10.5 1687
15. Melcher,Matthias TSV Kareth-Lappersdorf 12S1 8W1 11W0 6S0 10W0 2.0 14.0 1382
16. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 2W0 23S1 7W½ 5S0 18S½ 2.0 12.5 1685
17. Pilz,Hans Regensb. Turnerschaft 3S0 20W1 12S0 22W1 9W0 2.0 11.5 1664
18. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1S0 21W1 4S0 10S0 16W½ 1.5 14.5 1686
19. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 8S0 9W0 13S0 = 22W1 1.5 11.5 1641
20. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 10W0 17S0 = 23S1 14W0 1.5 10.5 1473
21. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 7W0 18S0 23W1 14S½ 13S0 1.5 10.0 1510
22. Rickler,Robert SC Bavaria Regensb.1881 14S0 = 5W0 17S0 19S0 0.5 12.0 909
23. Solleder,Andreas TSV Kareth-Lappersdorf 4S0 16W0 21S0 20W0 = 0.5 11.0 1504
Zurück zur Schnellschachserie 2007