9. Runde am Mittwoch, den 30.05.2007
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 3S1 4W1 5S1 6W1 2S1 5.0 18.0 1913
2. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 13W1 7S1 12W1 14S1 1W0 4.0 14.0 1836
3. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 1W0 20S1 8W1 15S1 6S1 4.0 13.0 1778
4. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 20W1 1S0 9W1 12S1 5S1 4.0 12.5 1794
5. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 9W1 8S1 1W0 13S1 4W0 3.0 16.5 1818
6. Krementschutzkij,Eduar Regensb. Turnerschaft 14W1 10S1 7W1 1S0 3W0 3.0 16.5 1695
7. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 18S1 2W0 6S0 16W1 13S1 3.0 12.0 1747
8. Jaroslawsky,Arkadi Regensb. Turnerschaft 16S1 5W0 3S0 18W1 12W1 3.0 12.0 1685
9. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 5S0 16W1 4S0 10W½ 18S1 2.5 12.5 1579
10. Rabinovych,Leonid   19W1 6W0 18S0 9S½ 17W1 2.5 9.0 1548
11. Dornreiter,Michael SC Kirchseeon e.V. 12W0 19S1 13W0 17S½ 14W1 2.5 8.5 1577
12. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 11S1 15W1 2S0 4W0 8S0 2.0 15.5 1835
13. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 2S0 18W1 11S1 5W0 7W0 2.0 13.5 1827
14. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 6S0 17W1 15S1 2W0 11S0 2.0 13.0 1656
15. Baumgärtner,Stephan FC Tegernheim 17W1 12S0 14W0 3W0 19S1 2.0 10.5 1572
16. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 8W0 9S0 19W1 7S0 20S1 2.0 9.5 1698
17. Rickler,Robert   15S0 14S0 20W1 11W½ 10S0 1.5 9.0 1523
18. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 7W0 13S0 10W1 8S0 9W0 1.0 13.0 1649
19. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 10S0 11W0 16S0 20W1 15W0 1.0 9.0 1460
20. Wolf,Fritz Regensb. Turnerschaft 4S0 3W0 17S0 19S0 16W0 0.0 12.5 1502
Zurück zur Schnellschachserie 2007