9. Runde am Mittwoch, den 02.05.2007
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 7S1 10W1 14S1 3W1 2S½ 4.5 15.5 1833
2. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 12W1 17S½ 9W1 13S1 1W½ 4.0 15.0 1763
3. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 6S1 5W1 8S1 1S0 4W½ 3.5 18.0 1916
4. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 21W1 8S0 20W1 10S1 3S½ 3.5 12.5 1787
5. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 22W1 3S0 11W½ 18S1 8W1 3.5 12.5 1584
6. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 3W0 22S1 16W½ 17S1 13W1 3.5 11.0 1555
7. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 1W0 12S1 15W1 9S½ 11S½ 3.0 15.5 1819
8. Osokin,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 19S1 4W1 3W0 14S1 5S0 3.0 14.5 1861
9. Jaroslawsky,Arkadi Regensb. Turnerschaft 13S½ 18W1 2S0 7W½ 14W1 3.0 13.5 1734
10. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 23W1 1S0 21W1 4W0 16S1 3.0 12.0 1883
11. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 15W1 14W0 5S½ 21S1 7W½ 3.0 11.5 1769
12. Maxim,Jussim Regensb. Turnerschaft 2S0 7W0 23S1 24S1 15W1 3.0 10.0 1738
13. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 9W½ 16S1 17W1 2W0 6S0 2.5 14.5 1770
14. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 20W1 11S1 1W0 8W0 9S0 2.0 15.5 1838
15. Czikuß,Hans-Joachim Regensb. Turnerschaft 11S0 19W1 7S0 20W1 12S0 2.0 13.0 1684
16. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 18S½ 13W0 6S½ 19W1 10W0 2.0 13.0 1674
17. Häusler,Florian SV Fortuna Regensburg 24S1 2W½ 13S0 6W0 18W½ 2.0 12.0 1709
18. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 16W½ 9S0 24W1 5W0 17S½ 2.0 10.5 1767
19. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 8W0 15S0 22W1 16S0 23S1 2.0 9.0 1574
20. Meckl,Stefan Regensb. Turnerschaft 14S0 24W1 4S0 15S0 21W1 2.0 8.5 1849
21. Pilz,Hans Regensb. Turnerschaft 4S0 23W1 10S0 11W0 20S0 1.0 12.5 1749
22. Rickler,Robert   5S0 6W0 19S0 23W0 24S1 1.0 10.0 1691
23. Stielow,Arnd   10S0 21S0 12W0 22S1 19W0 1.0 10.0 1530
24. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 17W0 20S0 18S0 12W0 22W0 0.0 10.0 1501
Zurück zur Schnellschachserie 2007