8. Runde am Mittwoch, den 18.04.2007
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 2S½ 11W1 9S1 4W1 7S1 4.5 15.5 1733
2. Czikuß,Hans-Joachim Regensb. Turnerschaft 1W½ 15S1 19W1 3S1 5W½ 4.0 15.0 1863
3. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 17S1 12W1 7S1 2W0 6S½ 3.5 15.0 1739
4. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 15W½ 8S1 10W1 1S0 16W1 3.5 14.0 1838
5. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 9S0 17W1 12S1 16W1 2S½ 3.5 13.0 1749
6. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 22W1 7S0 18W1 10S1 3W½ 3.5 11.0 1461
7. Jaroslawsky,Arkadi Regensb. Turnerschaft 20S1 6W1 3W0 19S1 1W0 3.0 14.0 1816
8. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 11S½ 4W0 20S1 9W½ 17S1 3.0 11.5 1683
9. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 5W1 19S½ 1W0 8S½ 13W½ 2.5 15.0 1863
10. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 13S1 16W1 4S0 6W0 12S½ 2.5 14.0 1813
11. Pilz,Hans Regensb. Turnerschaft 8W½ 1S0 15W1 13S0 19W1 2.5 13.5 1835
12. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 18W1 3S0 5W0 20S1 10W½ 2.5 12.5 1619
13. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 10W0 22S1 16S0 11W1 9S½ 2.5 9.5 1541
14. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 19W0 18S0 21W1 15S½ 20W1 2.5 7.5 1583
15. Meckl,Stefan Regensb. Turnerschaft 4S½ 2W0 11S0 14W½ 21W1 2.0 13.5 1733
16. Zant,Jürgen SC Windischeschenbach 21W1 10S0 13W1 5S0 4S0 2.0 13.0 1759
17. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 3W0 5S0 22W1 18S1 8W0 2.0 12.0 1529
18. Stielow,Arnd   12S0 14W1 6S0 17W0 22S1 2.0 10.5 1548
19. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 14S1 9W½ 2S0 7W0 11S0 1.5 14.5 1699
20. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 7W0 21S1 8W0 12W0 14S0 1.0 12.0 1751
21. Maxim,Jussim Regensb. Turnerschaft 16S0 20W0 14S0 22W1 15S0 1.0 7.5 1531
22. Rickler,Robert   6S0 13W0 17S0 21S0 18W0 0.0 11.0 1633
Zurück zur Schnellschachserie 2007