7. Runde am Mittwoch, den 04.04.2007
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Krementschutzkij,Eduar Regensb. Turnerschaft 18W1 12S1 14W1 2S1 4W½ 4.5 13.0 1684
2. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 15W1 3W1 4S1 1W0 9S1 4.0 16.5 1740
3. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 7W1 2S0 9W1 5S1 6W1 4.0 15.5 1705
4. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 19W1 8S1 2W0 10S1 1S½ 3.5 15.0 1771
5. Maxim,Jussim Regensb. Turnerschaft 9W½ 10S½ 8W1 3W0 17S1 3.0 13.5 1803
6. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 17S0 11S1 12W1 14W1 3S0 3.0 12.5 1808
7. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 3S0 15W1 17S½ 13W1 11S½ 3.0 12.5 1807
8. Jaroslawsky,Arkadi Regensb. Turnerschaft 16S1 4W0 5S0 18W1 14S1 3.0 11.5 1637
9. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 5S½ 13W1 3S0 17W1 2W0 2.5 15.0 1807
10. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 13S½ 5W½ 16S1 4W0 12S½ 2.5 13.5 1696
11. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 14S0 6W0 15S1 16W1 7W½ 2.5 12.0 1603
12. Czikuß,Hans-Joachim Regensb. Turnerschaft 20S1 1W0 6S0 19S1 10W½ 2.5 11.0 1548
13. Feldmann,Assir Sportclub Sinzing e.V. 10W½ 9S0 18W1 7S0 19W1 2.5 10.0 1745
14. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 11W1 17W1 1S0 6S0 8W0 2.0 14.5 1770
15. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 2S0 7S0 11W0 20W1 18S1 2.0 10.5 1563
16. Gelhard,Johannes SC Bavaria Regensb.1881 8W0 19S1 10W0 11S0 20W1 2.0 9.0 1603
17. Albrecht,Andreas Regensb. Turnerschaft 6W1 14S0 7W½ 9S0 5W0 1.5 13.5 1695
18. Hodciz,Ezard SC Bavaria Regensb.1881 1S0 20W1 13S0 8S0 15W0 1.0 12.0 1565
19. Nesseler,Nisse   4S0 16W0 20S1 12W0 13S0 1.0 10.5 1524
20. Rickler,Robert   12W0 18S0 19W0 15S0 16S0 0.0 8.5 1656
Zurück zur Schnellschachserie 2007