6. Runde am Mittwoch, den 21.03.2007
Rang Teilnehmer Verein/Ort Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh GegWrt
1. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 20S1 8W1 2S1 5W1 3S½ 4.5 15.5 1792
2. Osokin,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 10W1 11S1 1W0 7S1 9W1 4.0 16.5 1833
3. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 22S1 4W1 7W½ 6S½ 1W½ 3.5 16.0 1632
4. Czikuß,Hans-Joachim Regensb. Turnerschaft 9W1 3S0 17W1 10S1 6W½ 3.5 15.0 1727
5. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft = 14W1 12S1 1S0 11W1 3.5 14.0 1667
6. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 14S½ 15W1 13S1 3W½ 4S½ 3.5 13.5 1683
7. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 21S1 16W1 3S½ 2W0 12S1 3.5 13.0 1738
8. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 18S1 1S0 11W½ 14W1 15S1 3.5 12.5 1626
9. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 4S0 21W1 20S1 13W1 2S0 3.0 12.0 1726
10. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 2S0 22W1 16S1 4W0 19S1 3.0 12.0 1588
11. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 15S1 2W0 8S½ 16W1 5S0 2.5 15.0 1839
12. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 19S1 13W½ 5W0 18S1 7W0 2.5 12.5 1719
13. Jaroslawsky,Arkadi Regensb. Turnerschaft 17W1 12S½ 6W0 9S0 18W1 2.5 12.5 1614
14. Häusler,Florian SV Fortuna Regensburg 6W½ 5S0 21W1 8S0 17W½ 2.0 13.5 1723
15. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 11W0 6S0 23W1 20S1 8W0 2.0 11.0 1698
16. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 23W1 7S0 10W0 11S0 20W1 2.0 10.5 1697
17. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 13S0 19W½ 4S0 23W1 14S½ 2.0 10.0 1619
18. Gampe,Georg   8W0 = 19S1 12W0 13S0 1.5 12.5 1779
19. Nesseler,Nisse   12W0 17S½ 18W0 22S1 10W0 1.5 10.0 1384
20. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 1W0 23S1 9W0 15W0 16S0 1.0 12.0 1841
21. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 7W0 9S0 14S0 = 22W½ 1.0 12.0 1429
22. Rickler,Robert   3W0 10S0 = 19W0 21S½ 1.0 11.5 1743
23. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 16S0 20W0 15S0 17S0 = 0.5 9.5 1745
Zurück zur Schnellschachserie 2007