5. Runde am Mittwoch, den 07.03.2007
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 18W1 6S1 9W1 3S1 4W½ 4.5 14.0 1761
2. Jaroslawsky,Arkadi Regensb. Turnerschaft 7W0 19S1 6W1 10S1 8S1 4.0 13.0 1795
3. Liess,Marcus Regensb. Turnerschaft 17W1 10S1 8S1 1W0 5S½ 3.5 15.5 1772
4. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 19W1 7S1 11W0 9S1 1S½ 3.5 14.0 1793
5. Klimpel,Siegfried TSV Kareth-Lappersdorf 6W0 20S1 12W1 7S1 3W½ 3.5 11.5 1656
6. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 5S1 1W0 2S0 16W1 12S1 3.0 16.0 1714
7. Rieger,Martin SC Bavaria Regensb.1881 2S1 4W0 18S1 5W0 11S1 3.0 14.5 1787
8. Wippich,Markus SC Bavaria Regensb.1881 13W1 12S1 3W0 11S1 2W0 3.0 14.0 1833
9. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 14W1 15S1 1S0 4W0 17S1 3.0 13.5 1758
10. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 20W1 3W0 16S1 2W0 13S1 3.0 11.5 1528
11. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 15W½ 14S1 4S1 8W0 7W0 2.5 13.5 1867
12. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 16S1 8W0 5S0 18W1 6W0 2.0 12.5 1754
13. Meckl,Stefan Regensb. Turnerschaft 8S0 16W0 19S1 14W1 10W0 2.0 11.0 1715
14. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 9S0 11W0 15W1 13S0 18W1 2.0 10.5 1779
15. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 11S½ 9W0 14S0 17W½ 19S1 2.0 10.0 1714
16. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 12W0 13S1 10W0 6S0 20W1 2.0 10.0 1583
17. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 3S0 18S0 20W1 15S½ 9W0 1.5 9.5 1549
18. Czikuß,Hans-Joachim Regensb. Turnerschaft 1S0 17W1 7W0 12S0 14S0 1.0 13.0 1820
19. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 4S0 2W0 13W0 20S1 15W0 1.0 11.5 1537
20. Rickler,Robert   10S0 5W0 17S0 19W0 16S0 0.0 11.0 1585
Zurück zur Schnellschachserie 2007