4. Runde am Mittwoch, den 21.02.2007
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 9S1 2W1 8S1 5W1 3S½ 4.5 16.0 1861
2. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 12W1 1S0 4W1 11S1 6W1 4.0 15.0 1893
3. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 16W1 6S0 10W1 7S1 1W½ 3.5 13.5 1746
4. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft = 13W1 2S0 14S1 5W1 3.5 13.0 1775
5. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 10W1 7S1 6W1 1S0 4S0 3.0 16.5 1789
6. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 11S1 3W1 5S0 8W1 2S0 3.0 15.5 1850
7. Nässler,Nisse   15S1 5W0 9S1 3W0 11W1 3.0 12.5 1795
8. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 17W1 14S1 1W0 6S0 12W1 3.0 11.5 1697
9. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 1W0 12S1 7W0 10S½ 14W1 2.5 13.5 1730
10. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 5S0 15W1 3S0 9W½ 16S1 2.5 11.0 1780
11. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 6W0 16S1 13W1 2W0 7S0 2.0 12.5 1602
12. Jaroslawsky,Oleg   2S0 9W0 15S1 16W1 8S0 2.0 11.5 1720
13. Pauer,Franz SC Bavaria Regensb.1881 14W½ 4S0 11S0 17W1 = 2.0 10.0 1530
14. Czikuß,Hans-Joachim Regensb. Turnerschaft 13S½ 8W0 17S1 4W0 9S0 1.5 11.5 1504
15. Schollerer,Alois SC Bavaria Regensb.1881 7W0 10S0 12W0 = 17S1 1.5 10.5 1365
16. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 3S0 11W0 = 12S0 10W0 0.5 12.5 1746
17. Rickler,Robert   8S0 = 14W0 13S0 15W0 0.5 10.5 1620
Zurück zur Schnellschachserie 2007