1. Turnier am Mittwoch, den 10.01.2007
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh GegWr
1. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 8S½ 16W1 12S1 3S1 2W1 4.5 12.5 1716
2. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 13S1 7W1 4S1 5W1 1S0 4.0 16.5 1848
3. Bader,Dominic SC 1947 Beilngries 6S1 10W1 5S½ 1W0 11S1 3.5 15.5 1857
4. Enders,Christian TSV Kareth-Lappersdorf 12S1 8W1 2W0 10S1 6S½ 3.5 14.0 1802
5. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 15W1 11S1 3W½ 2S0 10W1 3.5 13.0 1843
6. Brassat,Juergen SC Eulenspiegel Regensb. 3W0 15S1 17W1 11S1 4W½ 3.5 11.0 1739
7. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 14W1 2S0 11W0 16S1 13W1 3.0 10.0 1652
8. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 1W½ 4S0 16S1 14W1 12S0 2.5 12.0 1662
9. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 10S0 13W0 = 17W1 16W1 2.5 7.5 1573
10. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 9W1 3S0 13W1 4W0 5S0 2.0 15.0 1805
11. Czikuß,Hans-Joachim Regensb. Turnerschaft 17S1 5W0 7S1 6W0 3W0 2.0 14.0 1823
12. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 4W0 14S1 1W0 13S0 8W1 2.0 14.0 1706
13. Meckl,Stefan Regensb. Turnerschaft 2W0 9S1 10S0 12W1 7S0 2.0 13.5 1832
14. Irrgang,Klaus Regensb. Turnerschaft 7S0 12W0 15W1 8S0 = 1.5 11.5 1796
15. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 5S0 6W0 14S0 = 17S1 1.5 11.5 1749
16. Wollenweber,Jochen Regensb. Turnerschaft = 1S0 8W0 7W0 9S0 0.5 15.0 1741
17. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 11W0 = 6S0 9S0 15W0 0.5 12.0 1713
Zurück zur Schnellschachserie 2007