Masters am Freitag, den 15. Dezember 2006 - Fortschrittstabelle
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt SoBerg Siege
1. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen 8W1 4S0 5W1 6W1 3S½ 2W1 7S1 5.5 17.00 5
2. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 3S1 5S0 7W1 8S1 4W1 1S0 6W1 5.0 14.00 5
3. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 2W0 7S1 8W1 4S0 1W½ 6S1 5W½ 4.0 11.00 3
4. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 5W1 1W1 6S0 3W1 2S0 7W½ 8S0 3.5 14.00 3
5. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 4S0 2W1 1S0 7W1 6S0 8W1 3S½ 3.5 10.00 3
6. Volk,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 7W½ 8S1 4W1 1S0 5W1 3W0 2S0 3.5 9.00 3
7. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 6S½ 3W0 2S0 5S0 8W1 4S½ 1W0 2.0 4.50 1
8. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 1S0 6W0 3S0 2W0 7S0 5S0 4W1 1.0 3.50 1

Masters am Freitag, den 15. Dezember 2006 - Kreuztabelle
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkt SoBer
1. Schwarzmeier,Klaus SC Pfarrkirchen ** 1 ½ 0 1 1 1 1 5.5 17.00
2. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 0 ** 1 1 0 1 1 1 5.0 14.00
3. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft ½ 0 ** 0 ½ 1 1 1 4.0 11.00
4. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 1 0 1 ** 1 0 ½ 0 3.5 14.00
5. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 0 1 ½ 0 ** 0 1 1 3.5 10.00
6. Volk,Nikolaj SV Fortuna Regensburg 0 0 0 1 1 ** ½ 1 3.5 9.00
7. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 0 0 0 ½ 0 ½ ** 1 2.0 4.50
8. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 0 0 0 1 0 0 0 ** 1.0 3.50


Challengers am Freitag, den 15. Dezember 2006 - Fortschrittstabelle
Rang Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkt SoBer
1. Liess,Marcus Regensb. Turnerschaft 5S1 6W1 4S1 7W1 2S0 4.0 13.5 1697
2. Meier,Andreas Regensb. Turnerschaft 10S1 4W0 5S1 6W1 1W1 4.0 12.5 1709
3. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 9S1 5W0 6S1 4W1 7S1 4.0 10.5 1668
4. Jaroslawsky,Arkadi Regensb. Turnerschaft 8W1 2S1 1W0 3S0 9W1 3.0 14.5 1774
5. Bassermann,Andreas Regensb. Turnerschaft 1W0 3S1 2W0 8S½ 10W1 2.5 14.5 1765
6. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 7W1 1S0 3W0 2S0 8W1 2.0 15.5 1773
7. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 6S0 9W1 10S1 1S0 3W0 2.0 12.0 1706
8. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 4S0 10W0 9S1 5W½ 6S0 1.5 9.5 1660
9. Maxim,Jussim Regensb. Turnerschaft 3W0 7S0 8W0 10W1 4S0 1.0 11.5 1704
10. Zwetz,Anita SC Bavaria Regensb.1881 2W0 8S1 7W0 9S0 5S0 1.0 11.0 1707
Zurück zur Schnellschachserie 2005