Schnellschach-Masters am Freitag, den 19.12.2003
Rng Teilnehmer Verein Punk Buch. 1 2 3 4 5 6 7
1. Janz,Frerik SV Fortuna Regensburg 5.5 17.50 8W1 4W½ 7S1 2W1 5S1 3W½ 6S½
2. Trenchev,Jolo SV Fortuna Regensburg 5.0 14.00 5W0 3S1 6W1 1S0 4W1 7S1 8W1
3. Kotz,Reinhard SV Puschendorf 4.0 11.75 7S½ 2W0 5S½ 8S1 6W1 1S½ 4W½
4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg 3.5 11.75 6W1 1S½ 8W½ 7W0 2S0 5W1 3S½
5. Wasl,Ernst SV Fortuna Regensburg 3.5 11.25 2S1 8S½ 3W½ 6S½ 1W0 4S0 7W1
6. Schmahl,Stephan TSV Wacker Neutraubling 2.5 7.50 4S0 7W½ 2S0 5W½ 3S0 8S1 1W½
7. Hitzler,Philipp TSV Wacker Neutraubling 2.0 6.75 3W½ 6S½ 1W0 4S1 8W0 2W0 5S0
8. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 2.0 5.50 1S0 5W½ 4S½ 3W0 7S1 6W0 2S0


Schnellschach-Masters am Freitag, den 19.12.2003 - Kreuztabelle
Rang Teilnehmer Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg Siege
1. Janz,Frerik SV Fortuna Regensburg ** 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 5.5-1.5 17.50 4
2. Trenchev,Jolo SV Fortuna Regensburg 0 ** 1 1 0 1 1 1 5.0-2.0 14.00 5
3. Kotz,Reinhard SV Puschendorf ½ 0 ** ½ ½ 1 ½ 1 4.0-3.0 11.75 2
4. Pohl-Kuemmel,Jens-Uwe SV Fortuna Regensburg ½ 0 ½ ** 1 1 0 ½ 3.5-3.5 11.75 2
5. Wasl,Ernst SV Fortuna Regensburg 0 1 ½ 0 ** ½ 1 ½ 3.5-3.5 11.25 2
6. Schmahl,Stephan TSV Wacker Neutraubling ½ 0 0 0 ½ ** ½ 1 2.5-4.5 7.50 1
7. Hitzler,Philipp TSV Wacker Neutraubling 0 0 ½ 1 0 ½ ** 0 2.0-5.0 6.75 1
8. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 0 0 0 ½ ½ 0 1 ** 2.0-5.0 5.50 1


Schnellschach-Challengers am Freitag, den 19.12.2003
Rng Teilnehmer Verein Punk Buch. 1 2 3 4 5 6 7
1. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 5.5 21.5 6W½ 11S1 12W1 4S1 8W1 5S1 2W0
2. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 4.5 22.0 12W0 5S0 11W1 3S½ 9W1 6S1 1S1
3. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 4.5 21.0 9S0 10W0 7S1 2W½ 6W1 8S1 5W1
4. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 4.5 21.0 10S1 9W½ 8S1 1W0 5S0 7W1 11S1
5. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 4.0 25.5 8W0 2W1 10S1 6S1 4W1 1W0 3S0
6. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 3.5 24.5 1S½ 7W1 9S1 5W0 3S0 2W0 10S1
7. Braun,Dieter,Dr. Regensb. Turnerschaft 3.5 20.0 11W½ 6S0 3W0 12S1 10W1 4S0 8W1
8. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 3.0 24.5 5S1 12S1 4W0 9W1 1S0 3W0 7S0
9. Neumann,Dieter Regensb. Turnerschaft 2.5 22.0 3W1 4S½ 6W0 8S0 2S0 11W1 12S0
10. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V. 2.5 22.0 4W0 3S1 5W0 11S½ 7S0 12W1 6W0
11. Mottinger,Josef DJK-Regensburg Nord e.V. 2.0 23.0 7S½ 1W0 2S0 10W½ 12W1 9S0 4W0
12. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 2.0 21.5 2S1 8W0 1S0 7W0 11S0 10S0 9W1


Schnellschach-Challengers am Freitag, den 19.12.2003 - Kreuztabelle
Rng Teilnehmer Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte Buchholz Gegnerw.
1. Urmann,Josef SC Bavaria Regensb.1881 ** 0   1 1 ½   1     1 1 5.5-1.5 21.5 1765
2. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 1 ** ½   0 1     1   1 0 4.5-2.5 22.0 1739
3. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881   ½ **   1 1 1 1 0 0     4.5-2.5 21.0 1691
4. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 0     ** 0   1 1 ½ 1 1   4.5-2.5 21.0 1671
5. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 0 1 0 1 ** 1   0   1     4.0-3.0 25.5 1755
6. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft ½ 0 0   0 ** 1   1 1     3.5-3.5 24.5 1740
7. Braun,Dieter,Dr. Regensb. Turnerschaft     0 0   0 ** 1   1 ½ 1 3.5-3.5 20.0 1697
8. Shapiro,Anatolij Sportclub Sinzing e.V. 0   0 0 1   0 ** 1     1 3.0-4.0 24.5 1791
9. Neumann,Dieter Regensb. Turnerschaft   0 1 ½   0   0 **   1 0 2.5-4.5 22.0 1783
10. Kutschera,Reinhardt DJK-Regensburg Nord e.V.     1 0 0 0 0     ** ½ 1 2.5-4.5 22.0 1766
11. Mottinger,Josef DJK-Regensburg Nord e.V. 0 0   0     ½   0 ½ ** 1 2.0-5.0 23.0 1743
12. Veidt,Jurij SC Bavaria Regensb.1881 0 1         0 0 1 0 0 ** 2.0-5.0 21.5 1700
Zurück zur Schnellschachserie 2003