Schnellschach-Masters am Freitag, den 20.12.2002 - Kreuztabelle
Rng Teilnehmer Verein Punk Buch. 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Janz,Frerik SV Fortuna Regensburg 6.5 18.75 ** ½ 1 1 1 1 1 1
2. Schmahl,Stephan SC Eulenspiegel Regensb. 5.5 14.75 ½ ** 0 1 1 1 1 1
3. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 4.5 13.00 0 1 ** 0 1 1 ½ 1
4. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 3.0 8.00 0 0 1 ** ½ 0 ½ 1
5. Wasl,Ernst SV Fortuna Regensburg 3.0 5.75 0 0 0 ½ ** ½ 1 1
6. Pilz,Hans Regensb. Turnerschaft 2.5 6.50 0 0 0 1 ½ ** 1 0
7. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 2.0 4.75 0 0 ½ ½ 0 0 ** 1
8. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1.0 2.50 0 0 0 0 0 1 0 **

Schnellschach-Masters am Freitag, den 20.12.2002 - Fortschrittstabelle
Rng Teilnehmer Verein Punk Buch. 1 2 3 4 5 6 7
1. Janz,Frerik SV Fortuna Regensburg 6.5 18.75 6S1 5S1 4W1 3S1 2W½ 8S1 7W1
2. Schmahl,Stephan SC Eulenspiegel Regensb. 5.5 14.75 3W0 6W1 8S1 7W1 1S½ 5W1 4S1
3. Zoll,Erich Regensb. Turnerschaft 4.5 13.00 2S1 8W1 7S½ 1W0 5S1 4W0 6S1
4. Bergthaller,Christian Regensb. Turnerschaft 3.0 8.00 8S1 7W½ 1S0 5W½ 6S0 3S1 2W0
5. Wasl,Ernst SV Fortuna Regensburg 3.0 5.75 7S1 1W0 6S½ 4S½ 3W0 2S0 8W1
6. Pilz,Hans Regensb. Turnerschaft 2.5 6.50 1W0 2S0 5W½ 8S0 4W1 7S1 3W0
7. Palamar,Mujo SC Bavaria Regensb.1881 2.0 4.75 5W0 4S½ 3W½ 2S0 8W1 6W0 1S0
8. Grasser,Martin Regensb. Turnerschaft 1.0 2.50 4W0 3S0 2W0 6W1 7S0 1W0 5S0

Schnellschach-Masters am Freitag, den 20.12.2002 - B-Finale Kreuztabelle
Rng Teilnehmer Verein Punk Buch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Bernauer,Stephan Regensb. Turnerschaft 7.5 28.50 ** 1 0 1 1 ½ 1 1 1 1
2. Neumann,Dieter Regensb. Turnerschaft 7.0 27.50 0 ** 1 1 1 1 1 0 1 1
3. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 7.0 26.50 1 0 ** 1 0 1 1 1 1 1
4. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 5.0 14.50 0 0 0 ** 1 1 0 1 1 1
5. Müller,Franz SC Eulenspiegel Regensb. 4.5 15.00 0 0 1 0 ** ½ 0 1 1 1
6. Jaeckel,Peter Regensb. Turnerschaft 4.0 13.50 ½ 0 0 0 ½ ** 1 + 0 1
7. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 4.0 12.50 0 0 0 1 1 0 ** 0 1 1
8. Shapiro,Anatolij SC Sinzing 3.0 11.50 0 1 0 0 0 - 1 ** - 1
9. Wolf,Fritz Regensb. Turnerschaft 2.5 7.25 0 0 0 0 0 1 0 + ** ½
10. Wollenweber,Jochen Regensb. Turnerschaft 0.5 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ **

Schnellschach-Masters am Freitag, den 20.12.2002 - B-Finale Fortschritt
Rng Teilnehmer Verein Punk Buch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Bernauer,Stephan Regensb. Turnerschaft 7.5 28.50 3W0 2S1 8W1 9S1 5W1 6S½ 7W1 10S1 4W1
2. Neumann,Dieter Regensb. Turnerschaft 7.0 27.50 4W1 1W0 9S1 6W1 10S1 3W1 8S0 5W1 7S1
3. Hetzl,Joe Regensb. Turnerschaft 7.0 26.50 1S1 8S1 5W0 7S1 4W1 2S0 9W1 6S1 10W1
4. Kuchler,Franz SC Bavaria Regensb.1881 5.0 14.50 2S0 9W1 6S1 10W1 3S0 8W1 5S1 7W0 1S0
5. Müller,Franz SC Eulenspiegel Regensb. 4.5 15.00 6S½ 10W1 3S1 8W1 1S0 7S0 4W0 2S0 9W1
6. Jaeckel,Peter Regensb. Turnerschaft 4.0 13.50 5W½ 7S1 4W0 2S0 9W0 1W½ 10S1 3W0 8S+
7. Witschurke,Walter Regensb. Turnerschaft 4.0 12.50 9S1 6W0 10S1 3W0 8S0 5W1 1S0 4S1 2W0
8. Shapiro,Anatolij Regensb. Turnerschaft 3.0 11.50 10S1 3W0 1S0 5S0 7W1 4S0 2W1 9S- 6W-
9. Wolf,Fritz Regensb. Turnerschaft 2.5 7.25 7W0 4S0 2W0 1W0 6S1 10W½ 3S0 8W+ 5S0
10. Wollenweber,Jochen Regensb. Turnerschaft 0.5 1.25 8W0 5S0 7W0 4S0 2W0 9S½ 6W0 1W0 3S0
Zurück zur Schnellschachserie 2002