23. Runde am 11.12.2001
Rng Teilnehmer Punk Buch. 1 2 3 4 5
1. Bernauer, Stephan 4.0 16.5 14W1 4S1 3S1 2W0 6S1
2. Heyne, Martin 4.0 14.5 13W1 5S1 10W1 1S1 4W0
2. Zoll, Erich 4.0 14.5 6W1 12S1 1W0 7S1 9W1
4. Hitzler, Philip 4.0 14.0 9S1 1W0 13S1 11W1 2S1
5. Grasser, Martin 3.0 13.5 8S1 2W0 6S0 13W1 11S1
6. Müller, Franz 3.0 13.5 3S0 17W1 5W1 10S1 1W0
7. Witschurke, Walter 3.0 11.5 w= 9W½ 16S1 3W0 15S1
8. Thierling, Markus 3.0 10.0 5W0 13S0 14W1 12S1 10W1
9. Braun, Dieter 2.5 13.5 4W0 7S½ 15S1 16W1 3S0
10. Veidt, Juri 2.0 13.0 11S1 16W1 2S0 6W0 8S0
11. Neumann, Dieter 2.0 12.5 10W0 14S1 12W1 4S0 5W0
12. Hetzl, Joe 2.0 10.5 17S1 3W0 11S0 8W0 16S1
13. Brassat, Jürgen 1.5 16.5 2S0 8W1 4W0 5S0 w=
14. Doyscher, Dominik 1.5 12.0 1S0 11W0 8S0 w= 17W1
15. Wolf, Fritz 1.5 9.5 16S0 w= 9W0 17S1 7W0
16. Kuchler, Franz 1.0 11.0 15W1 10S0 7W0 9S0 12W0
17. Robert Mosandl 0.5 10.5 12W0 6S0 w= 15W0 14S0
Zurück zur Schnellschachserie 2001